tag-city株 運用実績


これは、TAG-CITYでの株運用実績です。

新システム運用成績

月別

年月購入売却配当額収支残株数備考
'01/05 2,402 \13,836,550 526 \5,812,680 \685,035 -\7,338,835 1,876
'01/06 462 \12,557,590 413 \12,815,110 \2,552,428 \2,809,948 1,925
'01/07 1,209 \33,827,790 683 \27,671,360 \3,223,367 \-2,933,063 2,452
'01/08 364 \6,647,180 100 \480,000 \5,108,286 \-1,058,894 2,716
'01/09 69 \1,917,810 544 \10,449,020 \3,586,966 \12,118,176 2,241
'01/10 1,002 \19,340,590 843 \15,177,120 \3,442,023 \-721,447 2,400
'01/11 57 \1,619,580 0 \0 \5,643,310 \4,023,730 2,457
'01/12 0 \0 0 \0 \4,786,405 \4,786,405 2,457
'02/01 406 \5,249,340 333 \3,793,180 \5,867,832 \4,411,672 2,530
'02/02 0 \0 30 \1,036,200 \8,749,642 \9,785,842 2,500
'02/03 0 \0 150 \5,118,000 \5,857,016 \10,975,016 2,350
'02/04 0 \0 50 \1,646,000 \1,442,711 \3,088,711 2,300 19日まで
合計 5,972 \95,019,960 3,672 \83,998,670 \50,945,021 \39,923,731

銘柄別

銘柄購入売却配当額収支残所有分評価
株数株価総額差損
ちゅら→→さくら 915 \26,470,770 15 \538,260 \22,054,613 \-3,877,897 900 \20,170 \18,153,000 \14,275,103
サザエさん 1,387 \14,397,700 337 \11,364,430 \20,578,055 \17,544,785 1,050 \19,180 \20,139,000 \37,683,785
SMAP×SMAP 1,004 \24,054,290 654 \17,238,120 \5,498,044 \-1,318,126 350 \14,950 \5,232,500 \3,914,374
笑っていいとも 156 \1,004,640 156 \1,109,440 \12,598 \117,398 0 \117,398
水戸黄門 309 \1,713,360 309 \1,922,700 \4,349 \213,689 0 \213,689
サラリーマン金太郎3 50 \690,500 50 \1,019,300 \10,120 \338,920 0 \338,920
渡鬼5→金八 365 \14,348,720 365 \10,235,720 \1,426,710 \-2,686,290 0 \-2,686,290
こちら第三社会部 200 \1,312,640 200 \2,247,440 \0 \934,800 0 \934,800
スタアの恋 179 \2,184,140 179 \2,734,160 \43,170 \593,190 0 \593,190
笑点 130 \821,780 130 \827,800 \18,449 \24,469 0 \24,469
ニュースステーション 201 \3,616,210 201 \11,367,210 \778,975 \8,529,975 0 \8,529,975
犬夜叉 1,004 \3,866,510 1,004 \22,723,750 \512,616 \19,369,856 0 \19,369,856
がきの使い 71 \524,500 71 \649,000 \7,322 \131,822 0 \131,822
人間:ARISTTADANO 1 \14,200 1 \21,340 \0 \7,140 0 \7,140
  5,972 \95,019,960 3,672 \83,998,670 \50,945,021 \39,923,731 2,300   \43,524,500 \83,448,231

旧システム運用成績

年月購入総額売却総額損益対象税率税額純損益
'01/04 447,218,000 468,381,000 21,163,000 ------------ ----------
'01/03 306,055,900 310,309,066 4,253,166 2%6,206,181 -1,953,015
'01/02 60,780,280 62,563,930 1,783,650 1%625,639 1,158,011

近況

  • '02.4.19
    かなり久々に更新。この期間、購入するに等しいと思われる株はなく、スマスマを若干売却するのみ。 も、ご存じの通り、株システム改定により一時期に比べて株資産1/4、一回の配当は1/8に。 ちょっと悲しいけど、元々の購入金額が低めだし、他の人に比べれば被害は少ない方かも。

  • '02.1.31
    今月は、いいとも、こうもん、さらきんをそれぞれ購入(資金調達の為スマスマ20株売却)するも、結果いまいちの為、ある程度値が上がったところですべて売却。 月末に、スマスマを100株購入。結局株の所有銘柄は元どおり。なんだかな〜。 単に私の購入指針がきびしすぎるだけか?
    それにしても、スマスマの復活はすごいですね〜〜。2週連続30%越えだもの。そりゃぁ、買いたくなるっちゅうの。というか、月初に売ったのは失敗だった。

  • '02.1.10
    久々に更新。結局、12月は売買を一回も行わず。年明けにやっとセリの結果が出たので、新ドラマ株を中心にいくつか物色。

    これ以前は、こちら

うんちく?

  うんちくは、安楽市株新聞に移しました。
もどる