tag-city株運用実績('01/04)


購入日 銘柄 株数 購入 売却 損益 税金 純損益
取引値 総額 取引値 総額
4/2 ビバリーヒルズ青春白書 4,000 1,292 5,168,000 1,343 5,372,000 204,000 107,440 96,560
4/2 フルハウス 10,000 527 5,270,000 562 5,620,000 350,000 112,400 237,600
4/3 おじゃ丸 12,000 523 6,276,000 576 6,912,000 636,000 138,240 497,760
4/3 フルハウス 12,000 514 6,168,000 528 6,336,000 168,000 126,720 41,280
4/3 とっとこハム太郎 20,000 258 5,160,000 272 5,440,000 280,000 108,800 171,200
4/3 おじゃ丸 10,000 490 4,900,000 509 5,090,000 190,000 101,800 88,200
4/4 とっとこハム太郎 15,000 249 3,735,000 261 3,915,000 180,000 78,300 101,700
4/4 おじゃ丸 15,000 469 7,035,000 465 6,975,000 -60,000 139,500 -199,500
4/4 フルハウス 15,000 418 6,270,000 447 6,705,000 435,000 134,100 300,900
4/5 おじゃ丸 15,000 397 5,955,000 420 6,300,000 345,000 126,000 219,000
4/5 おじゃ丸 20,000 388 7,760,000 394 7,880,000 120,000 157,600 -37,600
4/5 ポケットモンスター 3,000 1,258 3,774,000 1,281 3,843,000 69,000 76,860 -7,860
4/6 フルハウス 10,000 418 4,180,000 447 4,470,000 290,000 89,400 200,600
4/6 ビバリーヒルズ青春白書 3,500 1,026 3,591,000 1,119 3,916,500 325,500 78,330 247,170
4/6 フルハウス 5,000 434 2,170,000 447 2,235,000 65,000 44,700 20,300
4/6 ビバリーヒルズ青春白書 6,000 951 5,706,000 993 5,958,000 252,000 119,160 132,840
4/6 おじゃ丸 8,000 355 2,840,000 374 2,992,000 152,000 59,840 92,160
4/8 ポップジャム 3,000 2,751 8,253,000 3,003 9,009,000 756,000 180,180 575,820
4/8 おじゃ丸 20,000 289 5,780,000 303 6,060,000 280,000 121,200 158,800
4/8 SPORTS うるぐす 3,500 1,120 3,920,000 1,164 4,074,000 154,000 81,480 72,520
4/9 ドラえもん 10,000 607 6,070,000 622 6,220,000 150,000 124,400 25,600
4/9 SPORTS うるぐす 7,000 1,112 7,784,000 1,165 8,155,000 371,000 163,100 207,900
4/9 ドラえもん 12,000 582 6,984,000 609 7,308,000 324,000 146,160 177,840
4/9 THE夜もヒッパレ 2,500 1,348 3,370,000 1,368 3,420,000 50,000 68,400 -18,400
4/9 SPORTS うるぐす 7,000 1,026 7,182,000 1,051 7,357,000 175,000 147,140 27,860
4/9 ズームイン!!朝! 6,000 1,217 7,302,000 1,181 7,086,000 -216,000 141,720 -357,720
4/9 ドラえもん 7,000 526 3,682,000 523 3,661,000 -21,000 73,220 -94,220
4/10 SPORTS うるぐす 5,000 1,016 5,080,000 1,056 5,280,000 200,000 105,600 94,400
4/10 ドラえもん 10,000 484 4,840,000 475 4,750,000 -90,000 95,000 -185,000
4/10 THE夜もヒッパレ 8,000 1,281 10,248,000 1,371 10,968,000 720,000 219,360 500,640
4/10 ポケットモンスター 10,000 971 9,710,000 1,004 10,040,000 330,000 200,800 129,200
4/11 SPORTS うるぐす 10,000 908 9,080,000 886 8,860,000 -220,000 177,200 -397,200
4/11 SPORTS うるぐす 3,000 878 2,634,000 886 2,658,000 24,000 53,160 -29,160
4/11 ズームイン!!朝! 10,000 674 6,740,000 644 6,440,000 -300,000 128,800 -428,800
4/11 とっとこハム太郎 30,000 146 4,380,000 153 4,590,000 210,000 91,800 118,200
4/11 フルハウス 15,000 324 4,860,000 349 5,235,000 375,000 104,700 270,300
4/11 ズームイン!!朝! 8,000 632 5,056,000 644 5,152,000 96,000 103,040 -7,040
4/12 ポケットモンスター 10,000 944 9,440,000 950 9,500,000 60,000 190,000 -130,000
4/12 ポケットモンスター 2,500 923 2,307,500 950 2,375,000 67,500 47,500 20,000
4/12 THE夜もヒッパレ 5,000 1,281 6,405,000 1,313 6,565,000 160,000 131,300 28,700
4/12 おじゃ丸 40,000 230 9,200,000 243 9,720,000 520,000 194,400 325,600
4/13 SPORTS うるぐす 10,000 789 7,890,000 808 8,080,000 190,000 161,600 28,400
4/13 おじゃ丸 40,000 225 9,000,000 235 9,400,000 400,000 188,000 212,000
4/13 おじゃ丸 3,500 229 801,500 235 822,500 21,000 16,450 4,550
4/13 TVチャンピオン 3,000 2,575 7,725,000 2,651 7,953,000 228,000 159,060 68,940
4/13 おじゃ丸 30,000 210 6,300,000 230 6,900,000 600,000 138,000 462,000
4/14 おじゃ丸 10,000 220 2,200,000 230 2,300,000 100,000 46,000 54,000
4/15 おじゃ丸 20,000 195 3,900,000 210 4,200,000 300,000 84,000 216,000
4/16 SPORTS うるぐす 5,000 743 3,715,000 729 3,645,000 -70,000 72,900 -142,900
4/16 ドラえもん 10,000 598 5,980,000 621 6,210,000 230,000 124,200 105,800
4/16 白い影 5,000 1,335 6,675,000 1,375 6,875,000 200,000 137,500 62,500
4/16 SPORTS うるぐす 7,000 697 4,879,000 719 5,033,000 154,000 100,660 53,340
4/17 SPORTS うるぐす 5,000 699 3,495,000 719 3,595,000 100,000 71,900 28,100
4/17 白い影 4,000 1,215 4,860,000 1,263 5,052,000 192,000 101,040 90,960
4/17 おじゃ丸 15,000 195 2,925,000 212 3,180,000 255,000 63,600 191,400
4/17 おじゃ丸 10,000 204 2,040,000 212 2,120,000 80,000 42,400 37,600
4/17 ストロベリー・オンザ・ショートケーキ 4,000 1,598 6,392,000 1,661 6,644,000 252,000 132,880 119,120
4/17 おじゃ丸 15,000 198 2,970,000 205 3,075,000 105,000 61,500 43,500
4/18 フルハウス 20,000 280 5,600,000 317 6,340,000 740,000 126,800 613,200
4/18 ビバリーヒルズ青春白書 7,000 995 6,965,000 1,017 7,119,000 154,000 142,380 11,620
4/19 フルハウス 20,000 276 5,520,000 300 6,000,000 480,000 120,000 360,000
4/19 SPORTS うるぐす 10,000 630 6,300,000 661 6,610,000 310,000 132,200 177,800
4/19 フルハウス 20,000 270 5,400,000 261 5,220,000 -180,000 104,400 -284,400
4/19 フルハウス 10,000 263 2,630,000 261 2,610,000 -20,000 52,200 -72,200
4/20 おじゃ丸 20,000 161 3,220,000 174 3,480,000 260,000 69,600 190,400
4/20 おじゃ丸 15,000 162 2,430,000 174 2,610,000 180,000 52,200 127,800
4/20 おじゃ丸 10,000 170 1,700,000 174 1,740,000 40,000 34,800 5,200
4/23 TVチャンピオン 7,000 1,232 8,624,000 1,318 9,226,000 602,000 184,520 417,480
4/23 SPORTS うるぐす 10,000 647 6,470,000 707 7,070,000 600,000 141,400 458,600
4/24 SPORTS うるぐす 10,000 672 6,720,000 707 7,070,000 350,000 141,400 208,600
4/24 SPORTS うるぐす 15,000 667 10,005,000 707 10,605,000 600,000 212,100 387,900
4/24 フルハウス 15,000 214 3,210,000 266 3,990,000 780,000 79,800 700,200
4/24 筑紫哲也 NEWS 23 7,000 1,549 10,843,000 1,629 11,403,000 560,000 228,060 331,940
4/24 フルハウス 15,000 220 3,300,000 266 3,990,000 690,000 79,800 610,200
4/24 筑紫哲也 NEWS 23 5,000 1,493 7,465,000 1,629 8,145,000 680,000 162,900 517,100
4/25 フルハウス 15,000 229 3,435,000 266 3,990,000 555,000 79,800 475,200
4/25 フルハウス 15,000 240 3,600,000 266 3,990,000 390,000 79,800 310,200
4/25 TVチャンピオン 5,000 1,220 6,100,000 1,326 6,630,000 530,000 132,600 397,400
4/25 筑紫哲也 NEWS 23 8,000 1,206 9,648,000 1,307 10,456,000 808,000 209,120 598,880
4/26 TVチャンピオン 5,000 1,204 6,020,000 1,288 6,440,000 420,000 128,800 291,200
4/27 筑紫哲也 NEWS 23 5,000 800 4,000,000 824 4,120,000 120,000 82,400 37,600
合計 893,500   447,218,000   468,381,000 21,163,000 9,367,620 11,795,380

近況履歴('01/04分)



更新日 01/05/28
名前 豆じろー