tag-city株運用実績('01/03)


購入日 銘柄 株数 購入 売却 損益 税金 純損益
取引値 総額 取引値 総額
2/28 ビバリーヒルズ青春白書 1,000 770 770,000 790 790,000 20,000 15,800 4,200
2/28 世界の車窓から 1,500 549 823,500 574 861,000 37,500 17,220 20,280
2/28 学校へ行こう! 500 3,686 1,843,000 3,833 1,916,500 73,500 38,330 35,170
2/28 クレヨンしんちゃん 1,000 599 599,000 627 627,000 28,000 12,540 15,460
3/1 デジモンアドベンチャー02 1,500 618 927,000 636 954,000 27,000 19,080 7,920
3/1 神々の詩 1,500 665 997,500 678 1,017,000 19,500 20,340 -840
3/1 ザ・ワイド 2,000 579 1,158,000 592 1,184,000 26,000 23,680 2,320
3/1 笑点 1,500 748 1,122,000 808 1,212,000 90,000 24,240 65,760
3/1 笑う犬の冒険 300 3,651 1,095,300 3,714 1,114,200 18,900 22,284 -3,384
3/1 MUSIX! 500 2,050 1,025,000 2,172 1,086,000 61,000 21,720 39,280
3/1 とっとこハム太郎 1,000 671 671,000 697 697,000 26,000 13,940 12,060
3/1 ガキの使いやあらへんで!! 300 4,401 1,320,300 4,578 1,373,400 53,100 27,468 25,632
3/1 世界の車窓から 2,000 550 1,100,000 576 1,152,000 52,000 23,040 28,960
3/1 おじゃ丸 2,200 627 1,379,400 649 1,427,800 48,400 28,556 19,844
3/1 クレヨンしんちゃん 3,000 619 1,857,000 658 1,974,000 117,000 39,480 77,520
3/1 ザ・ワイド 3,000 577 1,731,000 618 1,854,000 123,000 37,080 85,920
3/2 デジモンアドベンチャー02 2,500 619 1,547,500 643 1,607,500 60,000 32,150 27,850
3/2 神々の詩 2,000 663 1,326,000 695 1,390,000 64,000 27,800 36,200
3/2 世界の車窓から 3,000 557 1,671,000 581 1,743,000 72,000 34,860 37,140
3/2 NEWS STATION 1,000 1,750 1,750,000 1,816 1,816,000 66,000 36,320 29,680
3/2 ワンピース 1,000 2,185 2,185,000 2,404 2,404,000 219,000 48,080 170,920
3/2 サザエさん 1,500 748 1,122,000 782 1,173,000 51,000 23,460 27,540
3/2 名探偵コナン 1,500 1,195 1,792,500 1,230 1,845,000 52,500 36,900 15,600
3/2 デジモンアドベンチャー02 3,000 629 1,887,000 646 1,938,000 51,000 38,760 12,240
3/2 世界の車窓から 3,000 564 1,692,000 585 1,755,000 63,000 35,100 27,900
3/3 とっとこハム太郎 4,000 682 2,728,000 721 2,884,000 156,000 57,680 98,320
3/3 サザエさん 2,000 811 1,622,000 842 1,684,000 62,000 33,680 28,320
3/3 クレヨンしんちゃん 3,000 644 1,932,000 663 1,989,000 57,000 39,780 17,220
3/3 フルハウス 2,000 840 1,680,000 896 1,792,000 112,000 35,840 76,160
3/4 世界の車窓から 3,000 629 1,887,000 674 2,022,000 135,000 40,440 94,560
3/4 SPORTS うるぐす 2,000 822 1,644,000 868 1,736,000 92,000 34,720 57,280
3/4 世界の車窓から 3,000 637 1,911,000 678 2,034,000 123,000 40,680 82,320
3/5 クレヨンしんちゃん 3,000 687 2,061,000 712 2,136,000 75,000 42,720 32,280
3/5 デジモンアドベンチャー02 4,000 651 2,604,000 736 2,944,000 340,000 58,880 281,120
3/5 ザ・ワイド 4,000 864 3,456,000 904 3,616,000 160,000 72,320 87,680
3/5 おじゃ丸 3,000 740 2,220,000 783 2,349,000 129,000 46,980 82,020
3/5 神々の詩 4,000 756 3,024,000 826 3,304,000 280,000 66,080 213,920
3/6 デジモンアドベンチャー02 5,000 684 3,420,000 704 3,520,000 100,000 70,400 29,600
3/6 クレヨンしんちゃん 3,000 705 2,115,000 742 2,226,000 111,000 44,520 66,480
3/6 サザエさん 4,000 891 3,564,000 934 3,736,000 172,000 74,720 97,280
3/6 ザ・ワイド 2,000 957 1,914,000 967 1,934,000 20,000 38,680 -18,680
3/6 デジモンアドベンチャー02 4,000 689 2,756,000 705 2,820,000 64,000 56,400 7,600
3/6 世界の車窓から 4,000 686 2,744,000 701 2,804,000 60,000 56,080 3,920
3/7 ザ・ワイド 4,000 937 3,748,000 964 3,856,000 108,000 77,120 30,880
3/7 世界の車窓から 5,000 691 3,455,000 708 3,540,000 85,000 70,800 14,200
3/7 クレヨンしんちゃん 2,000 689 1,378,000 712 1,424,000 46,000 28,480 17,520
3/7 ワンピース 2,000 2,312 4,624,000 2,335 4,670,000 46,000 93,400 -47,400
3/7 おじゃ丸 6,000 743 4,458,000 769 4,614,000 156,000 92,280 63,720
3/8 世界の車窓から 7,000 691 4,837,000 711 4,977,000 140,000 99,540 40,460
3/8 ポケットモンスター 3,000 1,724 5,172,000 1,757 5,271,000 99,000 105,420 -6,420
3/8 クレヨンしんちゃん 7,000 713 4,991,000 747 5,229,000 238,000 104,580 133,420
3/8 世界の車窓から 7,000 685 4,795,000 744 5,208,000 413,000 104,160 308,840
3/9 デジモンアドベンチャー02 7,000 719 5,033,000 755 5,285,000 252,000 105,700 146,300
3/9 ザ・ワイド 6,000 963 5,778,000 998 5,988,000 210,000 119,760 90,240
3/11 デジモンアドベンチャー02 7,000 758 5,306,000 785 5,495,000 189,000 109,900 79,100
3/11 クレヨンしんちゃん 8,000 723 5,784,000 740 5,920,000 136,000 118,400 17,600
3/12 クレヨンしんちゃん 9,000 729 6,561,000 767 6,903,000 342,000 138,060 203,940
3/12 世界の車窓から 9,000 758 6,822,000 784 7,056,000 234,000 141,120 92,880
3/13 おじゃ丸 8,000 825 6,600,000 909 7,272,000 672,000 145,440 526,560
3/13 クレヨンしんちゃん 10,000 756 7,560,000 791 7,910,000 350,000 158,200 191,800
3/14 ドラえもん 5,000 1,459 7,295,000 1,517 7,585,000 290,000 151,700 138,300
3/14 サザエさん 4,500 1,820 8,190,000 1,841 8,284,500 94,500 165,690 -71,190
3/15 世界の車窓から 10,000 750 7,500,000 817 8,170,000 670,000 163,400 506,600
3/15 犬夜叉 1,000 944 944,000 919 919,000 -25,000 18,380 -43,380
3/15 犬夜叉 5,000 905 4,525,000 919 4,595,000 70,000 91,900 -21,900
3/15 ドラえもん 2,800 1,399 3,917,200 1,419 3,973,200 56,000 79,464 -23,464
3/15 犬夜叉 4,000 866 3,464,000 919 3,676,000 212,000 73,520 138,480
3/16 ザ・ワイド 3,000 1,638 4,914,000 1,687 5,061,000 147,000 101,220 45,780
3/16 世界の車窓から 6,800 720 4,896,000 759 5,161,200 265,200 103,224 161,976
3/16 クレヨンしんちゃん 12,000 815 9,780,000 844 10,128,000 348,000 202,560 145,440
3/17 デジモンアドベンチャー02 5,000 1,019 5,095,000 1,046 5,230,000 135,000 104,600 30,400
3/17 世界の車窓から 7,500 728 5,460,000 743 5,572,500 112,500 111,450 1,050
3/18 犬夜叉 10,000 732 7,320,000 738 7,380,000 60,000 147,600 -87,600
3/18 クレヨンしんちゃん 5,000 669 3,345,000 686 3,430,000 85,000 68,600 16,400
3/18 世界の車窓から 7,000 660 4,620,000 378 2,646,000 -1,974,000 52,920 -2,026,920
3/18 世界の車窓から 7,916 660 5,224,560 257 2,034,412 -3,190,148 40,688 -3,230,836
3/18 世界の車窓から 84 660 55,440 331 27,804 -27,636 556 -28,192
3/19 おじゃ丸 1,000 764 764,000 822 822,000 58,000 16,440 41,560
3/20 世界の車窓から 2,000 473 946,000 257 514,000 -432,000 10,280 -442,280
3/21 クレヨンしんちゃん 8,000 321 2,568,000 351 2,808,000 240,000 56,160 183,840
3/22 犬夜叉 3,000 510 1,530,000 529 1,587,000 57,000 31,740 25,260
3/22 クレヨンしんちゃん 4,850 387 1,876,950 252 1,222,200 -654,750 24,444 -679,194
3/22 クレヨンしんちゃん 150 387 58,050 277 41,550 -16,500 831 -17,331
3/26 クレヨンしんちゃん 5,000 267 1,335,000 277 1,385,000 50,000 27,700 22,300
3/26 世界の車窓から 5,300 319 1,690,700 331 1,754,300 63,600 35,086 28,514
3/27 世界の車窓から 1,000 293 293,000 240 240,000 -53,000 4,800 -57,800
3/27 世界の車窓から 5,000 293 1,465,000 210 1,050,000 -415,000 21,000 -436,000
3/27 世界の車窓から 5,000 248 1,240,000 257 1,285,000 45,000 25,700 19,300
3/27 クレヨンしんちゃん 15,000 235 3,525,000 248 3,720,000 195,000 74,400 120,600
3/28 世界の車窓から 15,000 242 3,630,000 240 3,600,000 -30,000 72,000 -102,000
3/28 犬夜叉 10,000 362 3,620,000 371 3,710,000 90,000 74,200 15,800
3/28 クレヨンしんちゃん 20,000 184 3,680,000 197 3,940,000 260,000 78,800 181,200
3/28 犬夜叉 15,000 310 4,650,000 291 4,365,000 -285,000 87,300 -372,300
3/29 とっとこハム太郎 10,000 433 4,330,000 450 4,500,000 170,000 90,000 80,000
3/29 犬夜叉 20,000 266 5,320,000 267 5,340,000 20,000 106,800 -86,800
3/29 とっとこハム太郎 10,000 406 4,060,000 422 4,220,000 160,000 84,400 75,600
3/30 女子アナ 3,000 1,368 4,104,000 1,423 4,269,000 165,000 85,380 79,620
3/30 女子アナ 1,000 1,409 1,409,000 1,423 1,423,000 14,000 28,460 -14,460
3/30 とっとこハム太郎 10,000 384 3,840,000 358 3,580,000 -260,000 71,600 -331,600
合計 473,200   306,055,900   310,309,066 4,253,166 6,206,181 -1,953,015

近況履歴('01/03分)



更新日 01/03/14
名前 豆じろー