tag-city株運用実績('01/05)


月間評価一覧

銘柄購入売却配当額収支保有分評価備考
残株月末単価評価額
ちゅらさん 21 \300,660 0   \15,656 -\285,004 21 \21,970 \461,370
サザエさん 1,206 \8,487,180 0   \404,738 -\8,082,442 1,206 \15,370 \18,536,220
犬夜叉 1,004 \3,866,510 525 \5,791,340 \228,478 \2,153,308 479 \23,860 \11,428,940
ニュースステーション 100 \650,000 0   \36,163 -\613,837 100 \19,960 \1,996,000
ガキつか 70 \518,000 0   \0 -\518,000 70 \8,100 \567,000
人間:ARISTTADANO 1 \14,200 1 \21,340 \0 \7,140 0 --- ---
合計 2,402 \13,836,550 526 \5,812,680 \685,035 -\7,338,835 1,876 \32,989,530

銘柄:ちゅらさん

処理日 取引 株数 取引値 株増減 総額 備考
5/8 買い 10 \14,950 10 \-149,500
5/9 買い 10 \13,480 10 \-134,800
5/17 配当 20 \15,730 0 \4,379 23.2%
5/18 買い 1 \16,360 1 \-16,360
5/24 配当 21 \18,670 0 \5,104 21.7%
5/31 配当 21 \21,970 0 \6,173 22.3%
株残 収支
21 \-285,004

銘柄:サザエさん

処理日 取引 株数 取引値 株増減 総額 備考
5/8 買い 100 \6,700 100 \-670,000
5/16 買い 1 \7,200 1 \-7,200
5/17 配当 101 \7,080 0 \9,052 21.1%
5/17 買い 1,000 \7,000 1,000 \-7,000,000
5/18 買い 100 \7,580 100 \-758,000
5/18 買い 3 \7,600 3 \-22,800
5/24 配当 1,204 \11,620 0 \159,491 19.0%
5/30 買い 1 \14,380 1 \-14,380
5/31 買い 1 \14,800 1 \-14,800
5/31 配当 1,206 \14,770 0 \236,195 22.1%
株残 損益分岐 収支
1,206 \6,701 \-8,082,442

銘柄:犬夜叉

処理日 取引 株数 取引値 株増減 総額 備考
5/8 買い 1,000 \3,850 1,000 \-3,850,000
5/12 買い 2 \3,790 2 \-7,580
5/12 買い 1 \4,000 1 \-4,000
5/17 配当 1,003 \4,190 0 \35,805 14.2%
5/17 売り 10 \4,730 -10 \47,300
5/18 売り 293 \4,770 -293 \1,397,610
5/18 買い 1 \4,930 1 \-4,930
5/24 配当 701 \10,840 0 \63,830 14.0%
5/24 売り 2 \13,000 -2 \26,000
5/28 売り 99 \16,000 -99 \1,584,000
5/30 売り 10 \19,300 -10 \193,000
5/30 売り 10 \20,440 -10 \204,400
5/31 配当 580 \23,140 0 \128,843 16.0%
5/31 売り 1 \23,170 -1 \23,170
5/31 売り 99 \23,140 -99 \2,290,860
5/31 売り 1 \25,000 -1 \25,000
株残 損益分岐 収支
479 \-4,496 \2,153,308

銘柄:ニュースステーション

処理日 取引 株数 取引値 株増減 総額 備考
5/8 買い 100 \6,500 100 \-650,000
5/17 配当 100 \6,860 0 \7,367 17.9%
5/24 配当 100 \7,360 0 \8,081 18.3%
5/31 配当 100 \18,970 0 \20,715 18.2%
株残 損益分岐 収支
100 \6,138 \-613,837

銘柄:ダウンタウンのがきの使いやあらへんで!

処理日 取引 株数 取引値 株増減 総額 備考
5/31 買い 70 \7,400 70 \-518,000
株残 損益分岐 収支
70 \7,400 \-518,000

近況履歴('01/05分)



更新日 01/06/01
名前 豆じろー