| 銘柄 | |
株価 | |
視聴率ポイント |
配当 |
|
今週 | 先週差 | |
総合 | 短期 |
総回数 | 近5回配当 | 配当額 | 株価配当率 |
| 渡る世間は鬼ばかり | | \24,880 | \120 | | 2,168 | 2,318 | 53 | ○○○○○ | \120.5 | 0.484% |
| さくら | | \27,100 | \270 | | 2,354 | 2,332 | 55 | ○○○○○ | \121.0 | 0.446% |
| 利家とまつ・〜 | | \23,890 | -\5,010 | | 2,059 | 2,260 | 50 | ○○○○○ | \115.5 | 0.483% |
| First Love | | \13,150 | -\780 | | 220 | 0 | 15 | ××××× | \0.0 | 0.000% |
| 空から降る一億の星 | | \24,010 | -\2,820 | | 1,894 | 2,318 | 42 | ○○○○○ | \101.5 | 0.423% |
| ブロードキャスター | | \19,780 | -\2,310 | | 1,663 | 1,788 | 48 | ○○○○○ | \113.0 | 0.571% |
| 発掘!あるある大事典 | | \27,070 | -\360 | | 1,690 | 1,770 | 52 | ○○○○○ | \80.5 | 0.297% |
| 開運!なんでも鑑定団 | | \8,620 | -\580 | | 317 | 256 | 15 | ×○××× | \0.0 | 0.000% |
| ニュースステーション | | \28,060 | -\480 | | 1,566 | 1,614 | 51 | ○○○○○ | \79.5 | 0.283% |
| はなまるマーケット | | \7,420 | -\220 | | 0 | 0 | 0 | ××××× | \0.0 | 0.000% |
| SMAP×SMAP | | \25,270 | -\570 | | 2,030 | 2,244 | 45 | ○○○○○ | \108.0 | 0.427% |
| 踊る!さんま御殿! | | \24,580 | -\420 | | 1,298 | 1,472 | 31 | ○×○○○ | \84.0 | 0.342% |
| ザ!鉄腕!DASH! | | \18,220 | \90 | | 758 | 370 | 32 | ××××○ | \0.0 | 0.000% |
| 笑点 | | \19,720 | -\330 | | 585 | 360 | 23 | ××××○ | \0.0 | 0.000% |
| 笑う犬の発見 | | \8,440 | -\200 | | 47 | 0 | 3 | ××××× | \0.0 | 0.000% |
| ヘイ!ヘイ!ヘイ! | | \18,160 | -\90 | | 1,132 | 1,098 | 46 | ○○×○○ | \71.0 | 0.391% |
| NHKのど自慢 | | \22,030 | -\360 | | 1,340 | 1,436 | 50 | ○○○○○ | \67.0 | 0.304% |
| うたばん | | \20,420 | -\780 | | 1,334 | 1,488 | 44 | ○○○○○ | \80.5 | 0.394% |
| COUNT DOWN TV | | \9,340 | \0 | | 317 | 428 | 18 | ○○○×× | \34.5 | 0.369% |
| ミュージックステーション | | \17,680 | -\300 | | 1,036 | 1,126 | 43 | ○○○○○ | \38.5 | 0.218% |
| サザエさん | | \25,870 | \1,830 | | 2,040 | 2,090 | 52 | ○○○○○ | \106.5 | 0.412% |
| 名探偵コナン | | \22,690 | -\270 | | 1,734 | 1,802 | 50 | ○○○○○ | \84.5 | 0.372% |
| こち亀 | | \17,230 | \630 | | 1,108 | 1,202 | 38 | ×○○○○ | \0.0 | 0.000% |
| クレヨンしんちゃん | | \14,680 | -\120 | | 1,093 | 1,096 | 47 | ○○○○○ | \55.5 | 0.378% |
| 犬夜叉 | | \16,690 | -\270 | | 1,315 | 1,332 | 48 | ○○○○○ | \61.5 | 0.368% |
配当の「近5回配当」は配当の有無を○×で示したもので、左から順に、今週・先週・2週前・・・・となります。
|