tag-city株運用実績('01/02)


購入日 銘柄 株数 購入 売却 損益 税金
(1%)
純損益
取引値 総額 取引値 総額
2/9 NEWS STATION 10 1,668 16,680 1,733 17,330 650 173 477
2/9 世界の車窓から 200 667 133,400 685 137,000 3,600 1,370 2,230
2/9 世界の車窓から 400 648 259,200 685 274,000 14,800 2,740 12,060
2/10 神々の詩 1,000 752 752,000 763 763,000 11,000 7,630 3,370
2/10 ザ・ワイド 1,000 678 678,000 735 735,000 57,000 7,350 49,650
2/10 SPORTS うるぐす 1,000 742 742,000 756 756,000 14,000 7,560 6,440
2/11 世界の車窓から 2,000 696 1,392,000 706 1,412,000 20,000 14,120 5,880
2/11 神々の詩 2,000 737 1,474,000 775 1,550,000 76,000 15,500 60,500
2/13 ザ・ワイド 2,000 696 1,392,000 695 1,390,000 -2,000 13,900 -15,900
2/14 世界の車窓から 2,000 656 1,312,000 680 1,360,000 48,000 13,600 34,400
2/15 世界の車窓から 3,000 633 1,899,000 654 1,962,000 63,000 19,620 43,380
2/20 神々の詩 1,000 722 722,000 737 737,000 15,000 7,370 7,630
2/20 世界の車窓から 1,000 628 628,000 631 631,000 3,000 6,310 -3,310
2/20 SPORTS うるぐす 1,000 674 674,000 689 689,000 15,000 6,890 8,110
2/20 ザ・ワイド 500 669 334,500 682 341,000 6,500 3,410 3,090
2/20 クレヨンしんちゃん 1,000 691 691,000 699 699,000 8,000 6,990 1,010
2/20 とっとこハム太郎 500 705 352,500 712 356,000 3,500 3,560 -60
2/20 神々の詩 1,000 701 701,000 739 739,000 38,000 7,390 30,610
2/20 SPORTS うるぐす 1,000 671 671,000 679 679,000 8,000 6,790 1,210
2/21 クレヨンしんちゃん 1,000 681 681,000 694 694,000 13,000 6,940 6,060
2/21 犬夜叉 1,000 726 726,000 726 726,000 0 7,260 -7,260
2/21 おじゃ丸 1,000 709 709,000 726 726,000 17,000 7,260 9,740
2/21 世界の車窓から 1,000 630 630,000 648 648,000 18,000 6,480 11,520
2/21 神々の詩 1,000 715 715,000 731 731,000 16,000 7,310 8,690
2/21 サザエさん 1,000 764 764,000 773 773,000 9,000 7,730 1,270
2/21 犬夜叉 1,000 714 714,000 724 724,000 10,000 7,240 2,760
2/21 クレヨンしんちゃん 1,000 675 675,000 692 692,000 17,000 6,920 10,080
2/21 神々の詩 1,000 699 699,000 724 724,000 25,000 7,240 17,760
2/21 世界の車窓から 1,000 621 621,000 649 649,000 28,000 6,490 21,510
2/22 デジモンアドベンチャー02 1,000 695 695,000 727 727,000 32,000 7,270 24,730
2/22 世界の車窓から 1,000 634 634,000 636 636,000 2,000 6,360 -4,360
2/22 犬夜叉 1,000 688 688,000 721 721,000 33,000 7,210 25,790
2/22 神々の詩 1,000 703 703,000 726 726,000 23,000 7,260 15,740
2/22 サザエさん 1,500 764 1,146,000 788 1,182,000 36,000 11,820 24,180
2/23 クレヨンしんちゃん 1,000 679 679,000 684 684,000 5,000 6,840 -1,840
2/23 世界の車窓から 1,500 630 945,000 652 978,000 33,000 9,780 23,220
2/23 神々の詩 1,500 726 1,089,000 729 1,093,500 4,500 10,935 -6,435
2/23 とっとこハム太郎 1,500 666 999,000 687 1,030,500 31,500 10,305 21,195
2/23 世界の車窓から 1,000 620 620,000 641 641,000 21,000 6,410 14,590
2/23 サザエさん 1,000 775 775,000 809 809,000 34,000 8,090 25,910
2/23 めざましテレビ 1,000 984 984,000 1,030 1,030,000 46,000 10,300 35,700
2/23 おじゃ丸 1,500 653 979,500 688 1,032,000 52,500 10,320 42,180
2/23 デジモンアドベンチャー02 1,500 650 975,000 712 1,068,000 93,000 10,680 82,320
2/24 世界の車窓から 2,000 596 1,192,000 605 1,210,000 18,000 12,100 5,900
2/24 とっとこハム太郎 1,500 625 937,500 685 1,027,500 90,000 10,275 79,725
2/24 おじゃ丸 1,500 663 994,500 672 1,008,000 13,500 10,080 3,420
2/25 世界の車窓から 1,500 585 877,500 604 906,000 28,500 9,060 19,440
2/25 クレヨンしんちゃん 2,000 639 1,278,000 641 1,282,000 4,000 12,820 -8,820
2/25 おじゃ丸 1,500 656 984,000 623 934,500 -49,500 9,345 -58,845
2/25 神々の詩 1,500 692 1,038,000 686 1,029,000 -9,000 10,290 -19,290
2/25 世界の車窓から 1,500 572 858,000 575 862,500 4,500 8,625 -4,125
2/26 おじゃ丸 1,000 629 629,000 623 623,000 -6,000 6,230 -12,230
2/26 おじゃ丸 1,000 614 614,000 623 623,000 9,000 6,230 2,770
2/26 発掘!あるある大辞典 200 2,935 587,000 3,019 603,800 16,800 6,038 10,762
2/26 世界の車窓から 1,500 551 826,500 569 853,500 27,000 8,535 18,465
2/27 ザ・ワイド 2,000 579 1,158,000 595 1,190,000 32,000 11,900 20,100
2/27 デジモンアドベンチャー02 1,500 607 910,500 619 928,500 18,000 9,285 8,715
2/27 たけしの万物創世期 1,000 1,181 1,181,000 1,239 1,239,000 58,000 12,390 45,610
2/27 おじゃ丸 1,500 598 897,000 621 931,500 34,500 9,315 25,185
2/27 世界の車窓から 2,000 551 1,102,000 589 1,178,000 76,000 11,780 64,220
2/27 ドラえもん 1,500 692 1,038,000 726 1,089,000 51,000 10,890 40,110
2/27 ズームイン!!朝! 500 956 478,000 988 494,000 16,000 4,940 11,060
2/27 筑紫哲也NEWS23 500 1,755 877,500 1,876 938,000 60,500 9,380 51,120
2/27 ポップジャム 600 1,758 1,054,800 1,803 1,081,800 27,000 10,818 16,182
2/28 女子アナ 1,000 1,135 1,135,000 1,180 1,180,000 45,000 11,800 33,200
2/28 オードリー 300 4,909 1,472,700 4,905 1,471,500 -1,200 14,715 -15,915
2/28 世界の車窓から 2,000 561 1,122,000 578 1,156,000 34,000 11,560 22,440
2/28 笑点 1,500 748 1,122,000 793 1,189,500 67,500 11,895 55,605
2/28 ビッグウイング 1,000 1,452 1,452,000 1,524 1,524,000 72,000 15,240 56,760
2/28 犬夜叉 2,000 647 1,294,000 669 1,338,000 44,000 13,380 30,620
合計 84,210 60,780,280 62,563,930 1,783,650 625,639 1,158,011


更新日 01/03/14
名前 豆じろー