<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN">
<HTML>

<HEAD>
	<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;CHARSET=x-sjis">
	<META NAME="Author" Content="Y.Sakagami">
	<TITLE>引退した所属馬たち</TITLE>
</HEAD>

<BODY BGCOLOR="white">

<H1 ALIGN="CENTER">引退した所属馬たち</H1>
<P><FONT SIZE="1">
[<A HREF="#9704">シルクラトゥール</A>]
[<A HREF="#9749">シルクスレンダー</A>]
[<A HREF="#9616">シルクプレステージ</A>]
[<A HREF="#21">シルクバレリーナ</A>]
[<A HREF="#32">シルキーハニー</A>]
</FONT></P>
<CENTER>
<P>
<HR ALIGN="CENTER">
<A NAME="9704">
<TABLE BORDER="5">
	<TR>
		<TD ROWSPAN="2" COLSPAN="2"><FONT SIZE="4"><B>シルクラトゥール</B></FONT></TD>
		<TD COLSPAN="2">父：ラムタラ</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD COLSPAN="2">母：Luth de Saron (母父：Luthier)</TD>
	</TR>
	<TR></TR>
	<TR>
		<TD WIDTH="100">
			<P ALIGN="RIGHT"><B>生年</B>
		</TD>
		<TD WIDTH="150">１９９７</TD>
		<TD WIDTH="100" ALIGN="RIGHT"><B>性別</B></TD>
		<TD WIDTH="150">牡</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD WIDTH="100" ALIGN="RIGHT"><B>厩舎</B></TD>
		<TD WIDTH="150">美浦・藤澤和</TD>
		<TD WIDTH="100" ALIGN="RIGHT"><B>生産者</B></TD>
		<TD WIDTH="150">Ｈａｒａｓ ｄｕ Ｍｅｚｅｒａｙ</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD WIDTH="100" ALIGN="RIGHT"><B>成績</B></TD>
		<TD WIDTH="150">０−０−０−２</TD>
		<TD WIDTH="100" ALIGN="RIGHT"><B>クラス</B></TD>
		<TD WIDTH="150">未勝利</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD WIDTH="100" ALIGN="RIGHT"><B>入厩</B></TD>
		<TD WIDTH="150">'00.3.30</TD>
		<TD WIDTH="100" ALIGN="RIGHT"><B>登録抹消</B></TD>
		<TD WIDTH="150">'01.9.5</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD WIDTH="100" ALIGN="RIGHT"><B>デビュー戦</B></TD>
		<TD COLSPAN="3">'01.02.04　小倉　７Ｒ　５００万下　１２着</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD WIDTH="100" ALIGN="RIGHT"><B>初勝利</B></TD>
		<TD COLSPAN="3">無し</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD WIDTH="100" ALIGN="RIGHT"><B>引退後</B></TD>
		<TD COLSPAN="3">乗馬</TD>
	</TR>
	<TR><TH align=right>出資者</TH>
	<TD colspan=2>くろさん、うっちーさん、むげんざん、とみさん、たけさん、Ｍさん、けろさん、MIBさん、三２四さん、ＴｈＹさん、豆じろー</TD>
	<TD><a href="dtl/m9704.html">収支表</a></TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD WIDTH="100"></TD>
		<TD WIDTH="150"></TD>
		<TD WIDTH="100"></TD>
		<TD WIDTH="150"></TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD WIDTH="100">
			<P ALIGN="RIGHT"><B>コメント</B>
		</TD>
		<TD COLSPAN="3">奇跡の馬ラムタラの海外初年度産駒の外国産馬として、募集されたので、豆じろーが複数の人に声をかけて出資が決定しました。
			<br>３歳(※)のＧＷ明けに予定より少し遅れて、入国。その後、北海道のファンタストクラブで乗り込みを続け、翌年３月に入厩しました。
			<br>しかし、裂蹄が発生してしまった為、牧場に戻されて、状態の回復を図る事に。そのまま、未勝利戦が終了したころに、格上でも通用するという判断から、再入厩。
			その翌年２月に格上の５００万下でデビューするも、１２着(T_T)。立て直しの為、短期放牧され、３月に再度出走するも、８着どまり。
			脚元の状態が良くなく、放牧され、８月に復帰戦に向けて、牧場で乗り込みを開始したところで、屈腱炎を発症し、登録抹消となってしまいました。
			<br>又聞きでテキが「重賞の器」と言っていたと聞きましたが、結局は脚元に常に鳴かされ続けて、未勝利のまま引退となってしまいました。
		</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD COLSPAN="4">
			<P ALIGN="CENTER"><A HREF="../fromclub/silk9704.html">シルクからの手紙</A>
		</TD>
	</TR>
</TABLE>
<A NAME="9749">
<TABLE BORDER="5">
	<TR>
		<TD ROWSPAN="2" COLSPAN="2"><FONT SIZE="4"><B>シルクスレンダー</B></FONT></TD>
		<TD COLSPAN="2">父：ナリタタイシン</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD COLSPAN="2">母：アイリッシュハニー (母父：ラストタイクーン)</TD>
	</TR>
	<TR></TR>
	<TR>
		<TD WIDTH="100">
			<P ALIGN="RIGHT"><B>生年</B>
		</TD>
		<TD WIDTH="150">１９９７</TD>
		<TD WIDTH="100" ALIGN="RIGHT"><B>性別</B></TD>
		<TD WIDTH="150">牝</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD WIDTH="100" ALIGN="RIGHT"><B>厩舎</B></TD>
		<TD WIDTH="150">美浦・大沢</TD>
		<TD WIDTH="100" ALIGN="RIGHT"><B>生産者</B></TD>
		<TD WIDTH="150">カタオカ牧場</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD WIDTH="100" ALIGN="RIGHT"><B>成績</B></TD>
		<TD WIDTH="150">なし</TD>
		<TD WIDTH="100" ALIGN="RIGHT"><B>クラス</B></TD>
		<TD WIDTH="150">未出走</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD WIDTH="100" ALIGN="RIGHT"><B>入厩</B></TD>
		<TD WIDTH="150">'00.5.12</TD>
		<TD WIDTH="100" ALIGN="RIGHT"><B>登録抹消</B></TD>
		<TD WIDTH="150">'00.11.23</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD WIDTH="100" ALIGN="RIGHT"><B>デビュー戦</B></TD>
		<TD COLSPAN="3">なし</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD WIDTH="100" ALIGN="RIGHT"><B>初勝利</B></TD>
		<TD COLSPAN="3">無し</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD WIDTH="100" ALIGN="RIGHT"><B>引退後</B></TD>
		<TD COLSPAN="3"></TD>
	</TR>
	<TR><TH align=right>出資者</TH>
	<TD colspan=2>くろさん、豆じろー</TD>
	<TD><a href="dtl/m9749.html">収支表</a></TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD WIDTH="100"></TD>
		<TD WIDTH="150"></TD>
		<TD WIDTH="100"></TD>
		<TD WIDTH="150"></TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD WIDTH="100">
			<P ALIGN="RIGHT"><B>コメント</B>
		</TD>
		<TD COLSPAN="3">本馬は、くろさんがパンフを見て、出資が決定しました。
			<br>３歳時は１２月まで北海道で乗り込み、年末から天栄ＨＰや湘南牧場で乗り込まれていましたが、
			状態がなかなか上向かないためか、しばらく入厩されなかったのですが、５／１２にやっと入厩！
			と、おもったら、担当厩務員に怪我をさせてまた牧場へ戻ることに。
			<br>およそ２ヶ月後に、再度入厩。調教をつみ８／１８にはゲート試験も合格し、いよいよデビューというところで、
			疲れが出てしまい、様子を見ながら調教を進めるも、状態良化せずに、一度放牧へ。１ヶ月様子を見ても、状態も変わらず、
			未勝利戦も終わって、500万下では勝ち目が無いと判断され引退となりました。
		</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD COLSPAN="4">
		<!---
			<P ALIGN="CENTER"><A HREF="../fromclub/silk9616.html">シルクからの手紙</A>
		--->
		</TD>
	</TR>
</TABLE>
<A NAME="9616">
<TABLE BORDER="5">
	<TR>
		<TD ROWSPAN="2" COLSPAN="2"><FONT SIZE="4"><B>シルクプレステージ</B></FONT></TD>
		<TD COLSPAN="2">父：メジロマックイーン</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD COLSPAN="2">母：サクラヒロヒメ (母父：サクラシヨウリ)</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD WIDTH="100"></TD>
		<TD WIDTH="150"></TD>
		<TD WIDTH="100"></TD>
		<TD WIDTH="150"></TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD WIDTH="100">
			<P ALIGN="RIGHT"><B>生年</B>
		</TD>
		<TD WIDTH="150">１９９６</TD>
		<TD WIDTH="100">
			<P ALIGN="RIGHT"><B>性別</B>
		</TD>
		<TD WIDTH="150">牡</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD WIDTH="100">
			<P ALIGN="RIGHT"><B>厩舎</B>
		</TD>
		<TD WIDTH="150">美浦・根本</TD>
		<TD WIDTH="100">
			<P ALIGN="RIGHT"><B>生産者</B>
		</TD>
		<TD WIDTH="150">ムラカミファーム</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD WIDTH="100">
			<P ALIGN="RIGHT"><B>成績</B>
		</TD>
		<TD WIDTH="150">０−０−０−２</TD>
		<TD WIDTH="100">
			<P ALIGN="RIGHT"><B>クラス</B>
		</TD>
		<TD WIDTH="150">未勝利</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD WIDTH="100">
			<P ALIGN="RIGHT"><B>入厩</B>
		</TD>
		<TD WIDTH="150">'99.2.13</TD>
		<TD WIDTH="100">
			<P ALIGN="RIGHT"><B>登録抹消</B>
		</TD>
		<TD WIDTH="150">'99.5.18</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD WIDTH="100">
			<P ALIGN="RIGHT"><B>デビュー戦</B>
		</TD>
		<TD COLSPAN="3">'99.4.17 中山 未出走 芝1200m 12着</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD WIDTH="100">
			<P ALIGN="RIGHT"><B>初勝利</B>
		</TD>
		<TD COLSPAN="3">無し</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD WIDTH="100">
			<P ALIGN="RIGHT"><B>引退後</B>
		</TD>
		<TD COLSPAN="3">地方競馬へ転厩。地方成績：５−５−４−３４で登録抹消</TD>
	</TR>
	<TR><TH align=right>出資者</TH>
	<TD colspan=2>うっちーさん、豆じろー</TD>
	<TD><a href="dtl/m9616.html">収支表</a></TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD WIDTH="100"></TD>
		<TD WIDTH="150"></TD>
		<TD WIDTH="100"></TD>
		<TD WIDTH="150"></TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD WIDTH="100">
			<P ALIGN="RIGHT"><B>コメント</B>
		</TD>
		<TD COLSPAN="3">本馬は、メジロマックイーンのファンであるうっちーさんが惚れ込んで、私と共同で出資しました。<BR>
			牧場での乗り込みは、なかなか馬体が成長しないとの事で、明け4歳まで、牧場での乗り込みが続きましたが、2月に急遽、入厩が決まりました。<BR>
			入厩後も、後脚の力不足と言われていましたが、使いながら仕上げるとの事で、4月にデビュー戦となりました。<BR>
			デビュー戦は、鳴く・暴れる・馬っけを出すと、まだ子供と言う関が否めず、実際の競馬でも出遅れてそのままと言う状態でした。連闘で翌週ダートで走ったものの、これも後ろのままで、レース後、腰の状態が悪く、放牧されましたが、このままでは中央のレベルでは無理との事で、引退となりました。</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD COLSPAN="4">
			<P ALIGN="CENTER"><A HREF="../fromclub/silk9616.html">シルクからの手紙</A>
		</TD>
	</TR>
</TABLE>
<A NAME="21">
<TABLE BORDER="5">
	<TR>
		<TD ROWSPAN="2" COLSPAN="2"><FONT SIZE="4"><B>シルクバレリーナ</B></FONT></TD>
		<TD COLSPAN="2">父：ブライアンズタイム</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD COLSPAN="2">母：母：モミジダンサー (母父：ヴァイスリーガル)</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD WIDTH="100"></TD>
		<TD WIDTH="150"></TD>
		<TD WIDTH="100"></TD>
		<TD WIDTH="150"></TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD WIDTH="100">
			<P ALIGN="RIGHT"><B>生年</B>
		</TD>
		<TD WIDTH="150">１９９５</TD>
		<TD WIDTH="100">
			<P ALIGN="RIGHT"><B>性別</B>
		</TD>
		<TD WIDTH="150">牝</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD WIDTH="100">
			<P ALIGN="RIGHT"><B>厩舎</B>
		</TD>
		<TD WIDTH="150" ALIGN="LEFT">美浦・中尾銑</TD>
		<TD WIDTH="100">
			<P ALIGN="RIGHT"><B>生産者</B>
		</TD>
		<TD WIDTH="150">早田牧場新冠支場</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD WIDTH="100">
			<P ALIGN="RIGHT"><B>成績</B>
		</TD>
		<TD WIDTH="150">０−０−０−３</TD>
		<TD WIDTH="100">
			<P ALIGN="RIGHT"><B>クラス</B>
		</TD>
		<TD WIDTH="150">未勝利</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD WIDTH="100">
			<P ALIGN="RIGHT"><B>入厩</B>
		</TD>
		<TD WIDTH="150">'97.10.2</TD>
		<TD WIDTH="100">
			<P ALIGN="RIGHT"><B>登録抹消</B>
		</TD>
		<TD WIDTH="150">'99.5.8</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD WIDTH="100">
			<P ALIGN="RIGHT"><B>デビュー戦</B>
		</TD>
		<TD COLSPAN="3">'99.2.14 中京 ５００万下 Ｄ１０００ｍ １１着</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD WIDTH="100">
			<P ALIGN="RIGHT"><B>初勝利</B>
		</TD>
		<TD COLSPAN="3">無し</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD WIDTH="100">
			<P ALIGN="RIGHT"><B>引退後</B>
		</TD>
		<TD COLSPAN="3">−（予後不良）</TD>
	</TR>
	<TR><TH align=right>出資者</TH>
	<TD colspan=2>くろさん、豆じろー</TD>
	<TD><a href="dtl/m9521.html">収支表</a></TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD WIDTH="100"></TD>
		<TD WIDTH="150"></TD>
		<TD WIDTH="100"></TD>
		<TD WIDTH="150"></TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD WIDTH="100">
			<P ALIGN="RIGHT"><B>コメント</B>
		</TD>
		<TD COLSPAN="3">本馬は、当時ＧVを勝ったばかりのマーベラスサンデーの妹とのことで、まだ貧乏だった（今もですが、あの頃はまったく資金的余力が無かった）ため、くろさんを巻き込んで出資しました。<BR>
			牧場で特に不安無く乗り込みを続け、３歳時の秋に入厩し年明けのデビューに向けて調教を続けていましたが、左前脚の膝を骨折し、１年間の休養となりました。<BR>
			翌々年の１月に再入厩して順調に調教を行い、中京競馬場でデビュー戦を迎えました。スタートが悪く１１着となりましたが、最後の直線でなかなかの脚を見せ、次走への期待が高まりましたが、次走の中京ではペースが上がらず、９着。その後、地方の交流競走へ登録しましたが、途中不安があり、出走を回避。新潟競馬場での出走に向け順調に乗り込みを続けました。<BR>
			ゲートでは悪くなかったのですが、後方２番手に下げ追走していましたが、３コーナー手前でスピードが落ち、最後方の馬に抜かれ、その後直線あたりで骨折、競走を中止し、予後不良処分となりました。</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD COLSPAN="4">
			<P ALIGN="CENTER"><A HREF="../fromclub/silk9521.html">シルクからの手紙</A>
		</TD>
	</TR>
</TABLE>
<A NAME="32">
<TABLE BORDER="5">
	<TR>
		<TD ROWSPAN="2" COLSPAN="2"><FONT SIZE="4"><B>シルキーハニー</B></FONT></TD>
		<TD COLSPAN="2">父：レオダーバン</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD COLSPAN="2">母：アイリッシュハニー（ラストタイクーン）</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD WIDTH="100"></TD>
		<TD WIDTH="150"></TD>
		<TD WIDTH="100"></TD>
		<TD WIDTH="150"></TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD WIDTH="100">
			<P ALIGN="RIGHT"><B>生年</B>
		</TD>
		<TD WIDTH="150">１９９５</TD>
		<TD WIDTH="100">
			<P ALIGN="RIGHT"><B>性別</B>
		</TD>
		<TD WIDTH="150">牝</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD WIDTH="100">
			<P ALIGN="RIGHT"><B>厩舎</B>
		</TD>
		<TD WIDTH="150">栗東・高橋隆</TD>
		<TD WIDTH="100">
			<P ALIGN="RIGHT"><B>生産者</B>
		</TD>
		<TD WIDTH="150">カタオカ牧場</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD WIDTH="100">
			<P ALIGN="RIGHT"><B>成績</B>
		</TD>
		<TD WIDTH="150"></TD>
		<TD WIDTH="100">
			<P ALIGN="RIGHT"><B>クラス</B>
		</TD>
		<TD WIDTH="150"></TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD WIDTH="100">
			<P ALIGN="RIGHT"><B>入厩</B>
		</TD>
		<TD WIDTH="150">'98.3.25</TD>
		<TD WIDTH="100">
			<P ALIGN="RIGHT"><B>登録抹消</B>
		</TD>
		<TD WIDTH="150">'98.11.18</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD WIDTH="100">
			<P ALIGN="RIGHT"><B>デビュー戦</B>
		</TD>
		<TD COLSPAN="3">なし</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD WIDTH="100">
			<P ALIGN="RIGHT"><B>初勝利</B>
		</TD>
		<TD COLSPAN="3">なし</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD WIDTH="100">
			<P ALIGN="RIGHT"><B>引退後</B>
		</TD>
		<TD COLSPAN="3">乗馬</TD>
	</TR>
	<TR><TH align=right>出資者</TH>
	<TD colspan=2>たなたかさん、豆じろー</TD>
	<TD><a href="dtl/m9532.html">収支表</a></TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD WIDTH="100"></TD>
		<TD WIDTH="150"></TD>
		<TD WIDTH="100"></TD>
		<TD WIDTH="150"></TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD WIDTH="100">
			<P ALIGN="RIGHT"><B>コメント</B>
		</TD>
		<TD COLSPAN="3">初めて出資した数頭のうちの１頭です。あの頃は血統に対する知識もなく、
			単純にノーザンダンサーのクロスと価格の安さから出資しました。<BR>
			本馬は、明け４歳の春に入厩し、一時はデビュー戦に向けて仕上げられるところまで行きましたが、
			体調が悪くなったため、早田牧場に放牧してしばらく様子を見ましたが、
			４歳未勝利戦も無くなった秋の時点でまだ運動が始められず、残念ながら未出走のまま引退となりました。</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD COLSPAN="4">
			<P ALIGN="CENTER"><A HREF="../fromclub/silk9532.html">シルクからの手紙</A>
		</TD>
	</TR>
</TABLE>

</CENTER>

</BODY>

</HTML>