<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN">
<HTML>

<HEAD>
	<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;CHARSET=x-sjis">
	<META NAME="Author" Content="Y.Sakagami">
	<TITLE>Ｍａｘ９５（＝アーサーズフェイム）クラブ</TITLE>
</HEAD>

<BODY BACKGROUND="bgimage.gif">

<CENTER>
<P>
<TABLE BORDER="0" NOBORDER>
	<TR>
		<TD><IMG SRC="Ftf_UMA.gif" WIDTH="31" HEIGHT="38" ALIGN="BOTTOM" BORDER="0"></TD>
		<TD VALIGN="MIDDLE"><H1>Ｍａｘ９５クラブ</H1></TD>
		<TD><IMG SRC="Ftf_UMAr.gif" WIDTH="31" HEIGHT="38" ALIGN="BOTTOM" BORDER="0"></TD>
	</TR>
</TABLE>

</CENTER>
<P>
<HR ALIGN="CENTER">
このページは、たなたかさん（＝副会長）にそそのかされて？アーサーズフェイムに出資したむげんさん（＝会長）をはじめとする１７人の共用ページです、</P>
<CENTER>

<TABLE BORDER="0" NOBORDER>
	<TR>
		<TD>
			<TABLE BORDER="0" WIDTH="100%" NOBORDER>
				<TR>
					<TH BGCOLOR="lightgreen"> <P><FONT SIZE="5">近況</FONT></TH>
				</TR>
				<TR>
					<TD BGCOLOR="lightgreen">
							'02/06/06　東京９Ｒ湘南Ｓに出走。２着！
						<br>'02/05/19　東京１０ＲフリーウェイＳに出走。14着
						<br>'02/04/14　中山１０Ｒ卯月Ｓに出走。流れに乗れず７着
						<br>'02/03/30　阪神１０Ｒ道頓堀Ｓに出走。まだちょっと太いが５着
						<br>'02/03/03　中山１０ＲアクアマリンＳに出走。久々でもそこそこの６着
						<br>'01/11/13　7日に帰厩
						<br>'01/07/10　6日にBTCへ放牧
						<br>'01/06/09　東京９Ｒ湘南Ｓに出走。４着。
						<br>'01/05/15　12日に帰厩
						<br>'01/04/17　12日にBTCへ放牧
						<br>'01/04/08　中山１０Ｒ卯月Ｓに出走。トップハンデと出遅れが響いて４着。
						<br>'01/03/04　中山１０ＲアクアマリンＳに出走。ハナ差２着。
						<br>'01/01/20　<font color=red size=+1 color=red>祝！</font>中山メイン（１１Ｒ）初富士Ｓで<b>優勝</b>＼(^_^)／。準OP脱出まで後１勝！！<a href="../others/kansen/max95.html#16">観戦記</a>
						<br>'00/12/09　中山１０Ｒ市川Ｓに出走。７着(T_T)。<a href="../others/kansen/max95.html#15">観戦記</a>
						<br>'00/11/23　キャピタルＳは除外。
						<br>'00/10/15　<font color=red size=+1 color=red>祝！</font>中山９Ｒ山中湖特別で勝利！！準OPに昇格＼(^_^)／<a href="../others/kansen/max95.html#14">観戦記</a></br>
						<br>'00/09/09　<font color=red size=+1 color=red>祝！</font>中山９Ｒ犬吠埼特別で勝利！！<a href="../others/kansen/max95.html#13">観戦記</a></br>
						<br>'00/08/20　中山８Ｒ松戸特別に出走。後方から追い上げるも５着まで。<a href="../others/kansen/max95.html#12">観戦記</a>
						<br>'00/08/13　今日の幕張特別に登録も、除外。次週、三里塚特別・松戸特別に登録。
						<br>'00/07/23　ドイツ騎手招待特別(2)に出走。３着。<a href="../others/kansen/max95.html#11">観戦記</a>
						<br>'00/07/17　第2回福島3・4日目　夏井川特別、ドイツ騎手招待特別(2)に登録
						<br>'00/04/20　帰厩。
						<br>'00/03/14　放牧中。笹針を打つ予定とのこと。
						<br>'00/03/07　近日中に短期放牧
						<br>'00/02/19　山国川特別に出走。９着(;_;)。
						<br>'00/02/14　第1回小倉7日目10Ｒ　山国川特別に登録
						<br>'00/01/29　第１回小倉１日目１２Rに出走。無念、６着。(<A HREF="../others/kansen/000129.html">観戦日記</A>)
						<br>'99/12/18　<B>小倉最終レースに出走！<FONT SIZE="5" COLOR="red">祝！</FONT>２勝目</B>。</TD>
				</TR>
			</TABLE>
		</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD>
			<br><H2>詳細</H2>
			<TABLE BORDER="2" WIDTH="100%">
				<TR>
					<TH>馬名</TH>
					<TD ALIGN="LEFT" COLSPAN="4">アーサーズフェイム</TD>
				</TR>
				<TR>
					<TH ROWSPAN="2">血統<BR> (<A HREF="blood.html">詳細</A>)</TH>
					<TD ALIGN="LEFT" COLSPAN="4">父：Caerleon(カーリアン)</TD>
				</TR>
				<TR>
					<TD ALIGN="LEFT" COLSPAN="4">母：Max Beauty<FONT SIZE="2">【＝マツクスビユーテイ】</FONT> (母父：ブレイベストローマン)</TD>
				</TR>
				<TR>
					<TH>クラス</TH>
					<TH ALIGN="LEFT" COLSPAN="4">５歳上３２００万下（本賞金：１９２０万）</TH>
				</TR>
				<TR>
					<TH>生年月日</TH>
					<TD ALIGN="LEFT">1995年6月6日</TD>
					<TD></TD>
					<TH>齢・姓</TH>
					<TD ALIGN="LEFT">７歳・<B><FONT COLOR="blue">牡</FONT></B></TD>
				</TR>
				<TR>
					<TH>所属厩舎</TH>
					<TD ALIGN="LEFT">美浦・中野隆</TD>
					<TD></TD>
					<TH>生産者</TH>
					<TD ALIGN="LEFT">Ｋ・サカイ</TD>
				</TR>
			</TABLE>
		</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD>
			<br>
			<H2>成績</H2>
			<TABLE BORDER="0" WIDTH="100%">
				<TR>
					<TD>
						<TABLE BORDER="5">
							<TR>
								<TH>日付</TH>
								<TH>レース名</TH>
								<TH>条件</TH>
								<TH>コース・距離</TH>
								<TH>騎手</TH>
								<TH>斤量</TH>
								<TH>頭数</TH>
								<TH>着順</TH>
								<TH>タイム</TH>
								<TH>馬体重</TH>
							</TR>
							<TR></TR>
							<TR>
								<TD>'02.06.08</TD>
								<TD>湘南Ｓ</TD>
								<TD>４歳上１６００万下</TD>
								<TD>東京・芝1600m(良)</TD>
								<TD>小野次</TD>
								<TD align=right>56.0</TD>
								<TD ALIGN="RIGHT">18</TD>
								<TD ALIGN="RIGHT"><B>２</B></TD>
								<TD>1:34.9</TD>
								<TD ALIGN="RIGHT">498</TD>
							</TR>
							<TR>
								<TD>'02.05.19</TD>
								<TD>フリーウェイＳ</TD>
								<TD>４歳上１６００万下</TD>
								<TD>東京・芝1400m(良)</TD>
								<TD>田中勝</TD>
								<TD align=right>56.0</TD>
								<TD ALIGN="RIGHT">18</TD>
								<TD ALIGN="RIGHT"><B>14</B></TD>
								<TD>1:22.7</TD>
								<TD ALIGN="RIGHT">500</TD>
							</TR>
							<TR>
								<TD>'02.04.14</TD>
								<TD>卯月Ｓ</TD>
								<TD>４歳上１６００万下</TD>
								<TD>中山・芝1600m(良)</TD>
								<TD>佐藤哲</TD>
								<TD align=right>56.0</TD>
								<TD ALIGN="RIGHT">15</TD>
								<TD ALIGN="RIGHT"><B>７</B></TD>
								<TD>1:34.5</TD>
								<TD ALIGN="RIGHT">500</TD>
							</TR>
							<TR>
								<TD>'02.03.30</TD>
								<TD>道頓堀Ｓ</TD>
								<TD>４歳上１６００万下</TD>
								<TD>阪神・芝1600m(良)</TD>
								<TD>佐藤哲</TD>
								<TD align=right>56.0</TD>
								<TD ALIGN="RIGHT">16</TD>
								<TD ALIGN="RIGHT"><B>５</B></TD>
								<TD>1:34.4</TD>
								<TD ALIGN="RIGHT">506</TD>
							</TR>
							<TR>
								<TD>'02.03.03</TD>
								<TD>アクアマリンＳ</TD>
								<TD>４歳上１６００万下</TD>
								<TD>中山・芝1600m(良)</TD>
								<TD>田中勝</TD>
								<TD align=right>56.0</TD>
								<TD ALIGN="RIGHT">14</TD>
								<TD ALIGN="RIGHT"><B>６</B></TD>
								<TD>1:34.1</TD>
								<TD ALIGN="RIGHT">510</TD>
							</TR>
							<TR><TH COLSPAN="10">長期休養（；＿；）</TH></TR>
							<TR>
								<TD>'01.06.09</TD>
								<TD>湘南Ｓ</TD>
								<TD>４歳上１６００万下</TD>
								<TD>中山・芝1600m(良)</TD>
								<TD>田中勝</TD>
								<TD align=right>56.0</TD>
								<TD ALIGN="RIGHT">18</TD>
								<TD ALIGN="RIGHT"><B>４</B></TD>
								<TD>1:33.4</TD>
								<TD ALIGN="RIGHT">486</TD>
							</TR>
							<TR>
								<TD>'01.04.08</TD>
								<TD>卯月Ｓ</TD>
								<TD>４歳上１６００万下</TD>
								<TD>中山・芝1600m(良)</TD>
								<TD>田中勝</TD>
								<TD align=right>57.0</TD>
								<TD ALIGN="RIGHT">10</TD>
								<TD ALIGN="RIGHT"><B>４</B></TD>
								<TD>1:34.4</TD>
								<TD ALIGN="RIGHT">494</TD>
							</TR>
							<TR>
								<TD>'01.03.04</TD>
								<TD>アクアマリンＳ</TD>
								<TD>４歳上１６００万下</TD>
								<TD>中山・芝1600m(不)</TD>
								<TD>田中勝</TD>
								<TD align=right>56.0</TD>
								<TD ALIGN="RIGHT">10</TD>
								<TD ALIGN="RIGHT"><B><FONT COLOR="#3366FF">２</FONT></B></TD>
								<TD>1:38.3</TD>
								<TD ALIGN="RIGHT">494</TD>
							</TR>
							<TR>
								<TD>'01.01.20</TD>
								<TD>初富士Ｓ</TD>
								<TD>４歳上１６００万下</TD>
								<TD>中山・芝1600m(良)</TD>
								<TD>田中勝</TD>
								<TD align=right>55.0</TD>
								<TD ALIGN="RIGHT">14</TD>
								<TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#CCFFFF"><B><FONT COLOR="#3366FF">１</FONT></B></TD>
								<TD>1:34.1</TD>
								<TD ALIGN="RIGHT">498</TD>
							</TR>
							<TR>
								<TD>'00.12.09</TD>
								<TD>市川Ｓ</TD>
								<TD>４歳上１６００万下</TD>
								<TD>中山・芝1600m(良)</TD>
								<TD>田中勝</TD>
								<TD align=right>56.0</TD>
								<TD ALIGN="RIGHT">16</TD>
								<TD ALIGN="RIGHT"><B>７</B></TD>
								<TD>1:34.2</TD>
								<TD ALIGN="RIGHT">500</TD>
							</TR>
							<TR>
								<TD>'00.10.15</TD>
								<TD>山中湖特別</TD>
								<TD>４歳上９００万下</TD>
								<TD>東京・芝1600m(良)</TD>
								<TD>江田照</TD>
								<TD align=right>56.0</TD>
								<TD ALIGN="RIGHT">８</TD>
								<TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#CCFFFF"><B><FONT COLOR="#3366FF">１</FONT></B></TD>
								<TD>1:34.2</TD>
								<TD ALIGN="RIGHT">488</TD>
							</TR>
							<TR>
								<TD>'00.09.09</TD>
								<TD>犬吠崎特別</TD>
								<TD>４歳上５００万下</TD>
								<TD>中山・芝1600m(良)</TD>
								<TD>田中勝</TD>
								<TD align=right>56.0</TD>
								<TD ALIGN="RIGHT">１５</TD>
								<TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#CCFFFF"><B><FONT COLOR="#3366FF">１</FONT></B></TD>
								<TD>1:35.2</TD>
								<TD ALIGN="RIGHT">488</TD>
							</TR>
							<TR>
								<TD>'00.08.20</TD>
								<TD>松戸特別</TD>
								<TD>４歳上５００万下</TD>
								<TD>中山・芝2200m(良)</TD>
								<TD>佐藤年</TD>
								<TD align=right>57.0</TD>
								<TD ALIGN="RIGHT">１７</TD>
								<TD ALIGN="RIGHT">５</TD>
								<TD>2:14.9</TD>
								<TD ALIGN="RIGHT">490</TD>
							</TR>
							<TR>
								<TD>'00.07.23</TD>
								<TD>ドイツ騎手招待特別(2)</TD>
								<TD>４歳上５００万下</TD>
								<TD>福島・芝2000m(良)</TD>
								<TD>的場</TD>
								<TD align=right>58.0</TD>
								<TD ALIGN="RIGHT">１４</TD>
								<TD ALIGN="RIGHT">３</TD>
								<TD>2:01.2</TD>
								<TD ALIGN="RIGHT">498</TD>
							</TR>
							<TR><TH COLSPAN="10">短期？放牧</TH></TR>
							<TR>
								<TD>'00.02.19</TD>
								<TD>山国川特別</TD>
								<TD>５歳上５００万下</TD>
								<TD>小倉・芝1800m(重)</TD>
								<TD>佐藤年</TD>
								<TD align=right>57.0</TD>
								<TD ALIGN="RIGHT">１６</TD>
								<TD ALIGN="RIGHT">９</TD>
								<TD>1:51.0</TD>
								<TD ALIGN="RIGHT">496</TD>
							</TR>
							<TR>
								<TD>'00.01.29</TD>
								<TD COLSPAN="2">５歳上５００万下</TD>
								<TD>小倉・芝1800m(良)</TD>
								<TD>佐藤年</TD>
								<TD align=right>54.0</TD>
								<TD ALIGN="RIGHT">１６</TD>
								<TD ALIGN="RIGHT">６</TD>
								<TD>1:49.9</TD>
								<TD ALIGN="RIGHT">496</TD>
							</TR>
							<TR>
								<TD>'99.12.18</TD>
								<TD COLSPAN="2">４歳上５００万下</TD>
								<TD>小倉・芝1800m(良)</TD>
								<TD>佐藤年</TD>
								<TD align=right>54.0</TD>
								<TD ALIGN="RIGHT">１６</TD>
								<TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#CCFFFF"><B><FONT COLOR="#3366FF">１</FONT></B></TD>
								<TD>1:48.5</TD>
								<TD ALIGN="RIGHT">494</TD>
							</TR>
							<TR>
								<TD>'99.11.27</TD>
								<TD COLSPAN="2">４歳上５００万下</TD>
								<TD>東京・芝1600m(良)</TD>
								<TD>横山典</TD>
								<TD align=right>57.0</TD>
								<TD ALIGN="RIGHT">１６</TD>
								<TD ALIGN="RIGHT">４</TD>
								<TD>1:36.4</TD>
								<TD ALIGN="RIGHT">488</TD>
							</TR>
							<TR>
								<TD>'99.11.07</TD>
								<TD COLSPAN="2">４歳上５００万下</TD>
								<TD>東京・芝1600m(良)</TD>
								<TD>横山典</TD>
								<TD align=right>57.0</TD>
								<TD ALIGN="RIGHT">１３</TD>
								<TD ALIGN="RIGHT">３</TD>
								<TD>1:36.1</TD>
								<TD ALIGN="RIGHT">496</TD>
							</TR>
							<TR>
								<TD>'99.10.17</TD>
								<TD>医王寺特別</TD>
								<TD>４歳上５００万下</TD>
								<TD>福島・芝2000m(良)</TD>
								<TD>中舘英</TD>
								<TD align=right>57.0</TD>
								<TD ALIGN="RIGHT">１３</TD>
								<TD ALIGN="RIGHT">８</TD>
								<TD>2:06.6</TD>
								<TD ALIGN="RIGHT">502</TD>
							</TR>
							<TR>
								<TD>'99.09.25</TD>
								<TD COLSPAN="2">４歳上５００万下</TD>
								<TD>中山・芝2000m(良)</TD>
								<TD>中舘英</TD>
								<TD align=right>57.0</TD>
								<TD ALIGN="RIGHT">１４</TD>
								<TD ALIGN="RIGHT">４</TD>
								<TD>2:00.9</TD>
								<TD ALIGN="RIGHT">508</TD>
							</TR>
							<TR>
								<TD>'99.09.04</TD>
								<TD>咲花特別</TD>
								<TD>４歳上５００万下</TD>
								<TD>新潟・ダ1700m(良)</TD>
								<TD>中舘英</TD>
								<TD align=right>57.0</TD>
								<TD ALIGN="RIGHT">１２</TD>
								<TD ALIGN="RIGHT">８</TD>
								<TD>1:48.6</TD>
								<TD ALIGN="RIGHT">508</TD>
							</TR>
							<TR><TH COLSPAN="10">長期休養（；＿；）</TH></TR>
							<TR>
								<TD>'98.02.07</TD>
								<TD COLSPAN="2">４歳５００万下</TD>
								<TD>東京・芝1600m(良)</TD>
								<TD>横山典</TD>
								<TD align=right>55.0</TD>
								<TD ALIGN="RIGHT">１６</TD>
								<TD ALIGN="RIGHT">９</TD>
								<TD>1:36.0</TD>
								<TD ALIGN="RIGHT">470</TD>
							</TR>
							<TR>
								<TD>'98.01.10</TD>
								<TD COLSPAN="2">４歳新馬</TD>
								<TD>中山・芝2000m(稍)</TD>
								<TD>横山典</TD>
								<TD align=right>55.0</TD>
								<TD ALIGN="RIGHT">１６</TD>
								<TD ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="#CCFFFF"><B><FONT COLOR="#3366FF">１</FONT></B></TD>
								<TD>2:07.4</TD>
								<TD ALIGN="RIGHT">470</TD>
							</TR>
						</TABLE>
					</TD>
				</TR>
			</TABLE>
		</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD>
			<br>
			<H2>会長のお言葉</H2>
			<P>　　　近日掲載？</P>
			<br>
			<H2>システムについて</H2>
			<P>　　　おそらく、<A HREF="System.html">こんな</A>かんじ。
			<br>
			<H2>収支</H2>
			<P>　　　<a href="money.html">暫定版</a>
		</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD></TD>
	</TR>
</TABLE>
</CENTER>

<HR>
</CENTER>
このページで、何かご意見、ご要望が有れば<A HREF="mailto:saka@post.co.jp">豆じろー</A>にメールください。

<A HREF="../../">Back</A>

</BODY>

</HTML>