アーサーズフェイム収支表(暫定版)
収入
| 日付 | クラス | 着 順 | | 賞金 | | 配当額 |
| 内訳 | 合計 | |
| '98/01/10 | 新馬 | 1 | | 本\6M、距離\1M、出走\373k | \7,373k | | \48,522 |
| '98/02/07 | 500万下 | 9 | | 出走\393k | \393k | | \0 |
| '99/09/04 | 咲花特別(500万下) | 8 | | 奨励\600k、出走\393k | \993k | | \4,206 |
| '99/09/25 | 500万下 | 4 | | 本\1.1M、距離\80k、出走\393k | \1,573k | | \7,995 |
| '99/10/17 | 医王寺特別(500万下) | 8 | | 奨励\630k、距離\30k、出走\393k | \1,053k | | \4,598 |
| '99/11/07 | 500万下 | 3 | | 本\1.9M、出走\393k | \2,293k | | \12,699 |
| '99/11/27 | 500万下 | 4 | | 本\1.1M、出走\393k | \1,493k | | \7,472 |
| '99/12/18 | 500万下 | 1 | | 本\7.5M、出走\378k | \7,878k | | \49,298 |
| '00/01/29 | 500万下 | 6 | | 奨励\600k、出走\378k | \978k | | \4,218 |
| '00/02/19 | 山国川特別(500万下) | 9 | | 出走\378k | \378k | | \0 |
| '00/07/23 | ドイツ騎手招待(2)(500万下) | 3 | | 本\2.6M、付加\48k、距離\130k、出走\393k | \3,171k | | \18,481 |
| '00/08/20 | 松戸特別(500万下) | 5 | | 本\1.05M、距離\170k、出走\408k | \1,628k | | \8,244 |
| '00/09/09 | 犬吠崎特別(500万下) | 1 | | 本\10.5M、付加\455k、出走\408k | \11,363k | | \72,280 |
| '00/10/15 | 山中湖特別(900万下) | 1 | | 本\14.5M、付加\224k、出走\408k | \15,132k | | \96,684 |
| '00/12/09 | 市川S(1600万下) | 7 | | 奨励\1.26M、出走\408k | \1,668k | | \8,506 |
| '01/01/20 | 初富士S(1600万下) | 1 | | 本\18M、付加\357k、出走\400k | \18,757k | | \120,552 |
| '01/03/04 | アクアマリンS(1600万下) | 2 | | 本\7.2M、付加\78k、出走\400k | \7,678k | | \47,904 |
| '01/04/08 | 卯月S(1600万下) | 4 | | 本\2.7M、出走\400k | \3,100k | | \17,920 |
| '01/06/09 | 湘南S(1600万下) | 4 | | 本\2.7M、出走\400k | \3,100k | | \17,920 |
| '02/03/03 | アクアマリンS(1600万下) | 6 | | 奨励\1.44M、出走\400k | \1,840k | | \9,688 |
| '02/03/30 | 道頓堀S(1600万下) | 5 | | 本\1.8M、出走\398 | \2,198k | | \12,041 |
| '02/04/14 | 卯月S(1600万下) | 7 | | 奨励\1.26M、出走\400 | \1,660k | | \8,512 |
| '02/05/19 | フリーウェイS(1600万下) | 14 | | 出走\400 | \400k | | \0 |
| その他の収入 |
| '99/10? | 休養見舞金 | \1,350,000 | | \13,500 |
| '02/04? | 休養見舞金 | \945,000 | | \9,450> |
| 合計 | \600,690 |
ターファイトでは特別出走手当は退厩時に精算するため、配当金額には含まれていない。
各種計算は一口馬主専科 Echigo-yaさんの配当シュミレーションを元に算出したもので、実際とは違う場合が有ります。
支出
| 要件 | 金額 |
| 馬代金 | \824,500 |
| 維持会費('97/01〜'02/04) | \294,000 |
| 保険代(3歳時) | ??? |
| 保険代(4歳時) | ??? |
| 保険代(5歳時) | ??? |
| 合計 | \1,118,500 |
現在の収支 = \600,690 − \1,118,500 = -\517,810
|