| 馬名 | 1口あたり | 出資 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集価格 | 収入 | 支出 | 収支 | 詳細 | 口数 | 収支 | |||||
| 4 歳 |
シルキーステージ | \24,000 | \39,508 | \64,490 | -\24,982 | ● | 1 | -\24,982 | |||
| シルクトゥルース | \70,000 | \5,415 | \109,697 | -\97,282 | ● | 3/4 | -\77,461 | MHFC共同出資 | |||
| 3 歳 |
シルキーホーク | \80,000 | \5,300 | \102,400 | -\97,100 | ● | 1 | -\97,100 | |||
| 1/2 | -\48,550 | MHFC共同 | |||||||||
| シルクトップガン | \50,000 | \0 | \73,450 | -\73,450 | ● | 2 | -\146,900 | 引退確定(未精算) | |||
| シルクストライブ | \20,000 | \7,811 | \45,500 | -\37,689 | ● | 1 | -\37,689 | 引退確定(未精算) | |||
| シルクミステリアス | \40,000 | \0 | \67,800 | -\67,800 | ● | 1 | -\67,800 | ||||
| シルクメダリスト | \16,000 | \2,049 | \41,440 | -\39,391 | ● | 1 | -\39,391 | ||||
| 2 歳 |
シルクコジーン | \160,000 | \11,021 | \168,080 | -\151,059 | ● | 34/40 | -\128,400 | |||
| シルクアムール | \64,000 | \0 | \70,512 | -\70,512 | ● | 1 | -\70,512 | ||||
| シルクリアライズ | \100,000 | \0 | \104,100 | -\104,100 | ● | 1 | -\104,100 | ||||
| シルクブロッサム | \26,000 | \0 | \34,358 | -\34,358 | ● | 1 | -\34,358 | ||||
| シルクファビュラス | \40,000 | \0 | \50,120 | -\50,120 | ● | 1 | -\50,120 | ||||
| シルクハリケーン | \16,000 | \0 | \26,528 | -\26,528 | ● | 1 | -\26,528 | ||||
| 1 歳 |
ブラッシングインザレイン01 | \56,000 | \0 | \50,400 | -\50,400 | ● | 1 | -\50,400 | |||
| バウンドトゥダンス01 | \76,000 | \0 | \68,400 | -\68,400 | ● | 1 | -\68,400 | ||||
| 当 歳 |
キナスリーン02 | \40,000 | \0 | \36,000 | -\36,000 | ● | 1 | -\36,000 | |||
| シルクフレアー02 | \36,000 | \0 | \32,400 | -\32,400 | ● | 1 | -\32,400 | ||||
| シーヴィーナス02 | \32,000 | \0 | \28,800 | -\28,800 | ● | 1 | -\28,800 | ||||
| アーサーズフェイム | \850,000 | 1/17 | 共同出資・詳細不明 | ||||||||
| 引退馬(清算完了分) | ● | -\566,620 | ←純損(笑?) | ||||||||
| 合計 | -\1,732,012 | ||||||||||
このデータは2002年10月末時点です。
※)募集価格は参考です。一括で支払うと割引になるため、実際の金額と違うものが有ります。