| 馬名 | 1口あたり | 出資 | 区分 | 備考 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集価格 | 収入 | 支出 | 収支 | 詳細 | 口数 | 収支 | |||||||
| ホシノネイティブ95 | \24,000 | \22,875 | \25,220 | -\2,345 | 1 | -\2,345 | 保険? | 応募中に募集中止 | |||||
| シルクサザンクロス | \60,000 | \39,862 | \87,030 | -\47,168 | ● | 1 | -\47,168 | 未勝 | |||||
| シルクフィーバー | \20,000 | \18,076 | \42,810 | -\24,734 | ● | 1 | -\24,734 | 未勝 | |||||
| シルクサンダー | \30,000 | \24,785 | \54,315 | -\29,530 | ● | 1 | -\29,530 | 未勝 | |||||
| シルキーハニー | \24,000 | \24,069 | \43,368 | -\19,299 | ● | 3/4 | -\14,474 | 未出 | MHFC共同出資 | ||||
| シルクスパルタン | \24,000 | \43,636 | \41,724 | \1,912 | ● | 1 | \1,912 | 保険 | |||||
| シルクバレリーナ | \60,000 | \75,618 | \100,962 | -\25,344 | ● | 1/2 | -\12,672 | 保険 | MHFC共同出資 | ||||
| シルクプライマリー | \12,000 | \21,584 | \40,662 | -\19,078 | ● | 1 | -\19,078 | 未出 | |||||
| シルクプレステージ | \30,000 | \24,790 | \51,555 | -\26,765 | ● | 3/5 | -\16,059 | 未勝 | MHFC共同出資 | ||||
| シルクウォーリア | \46,000 | \51,506 | \57,379 | -\5,873 | ● | 1 | -\5,873 | 保険 | 一括分 | ||||
| \59,679 | -\8,173 | 1 | -\8,173 | 分割分 | |||||||||
| シルクバンガード | \20,000 | \21,164 | \49,370 | -\28,206 | ● | 1 | -\28,206 | 未勝 | |||||
| シルキーイーグル | \12,000 | \25,742 | \41,862 | -\16,120 | ● | 1 | -\16,120 | 未勝 | |||||
| シルキービート | \16,000 | \39,852 | \52,574 | -\12,722 | ● | 1 | -\12,722 | 未勝 | |||||
| シルクプリンセス | \30,000 | \26,900 | \68,727 | -\41,827 | ● | 1 | -\41,827 | 1勝 | |||||
| シルキーマッハ | \24,000 | \19,756 | \50,844 | -\31,088 | ● | 1 | -\31,088 | 未勝 | |||||
| シルクスレンダー | \24,000 | \27,752 | \52,044 | -\24,292 | ● | 2/5 | -\9,717 | 未出 | MHFC共同出資 | ||||
| シルクラプチャー | \56,000 | \62,277 | \87,090 | -\24,813 | ● | 1 | -\24,813 | 保険 | 一括分 | ||||
| \89,890 | -\27,613 | 1 | -\27,613 | 分割分 | |||||||||
| カチタガール99 | \76,000 | \78,616 | \85,632 | -\7,016 | ● | 1 | -\7,016 | 保険 | |||||
| スノーメイドン00 | \36,000 | \36,000 | \32,400 | \3,600 | ● | 1 | \3,600 | 保険? | 1歳時に競走能力喪失 | ||||
| シルクラトゥール | \160,000 | \101,392 | \196,944 | -\95,552 | ● | 6/24 | -\23,888 | 未勝 | MHFC共同出資 | ||||
| シルクスコール | \52,000 | \34,502 | \75,328 | -\40,826 | ● | 2 | -\81,652 | 未勝 | |||||
| シルクエージェント | \24,000 | \20,267 | \50,736 | -\30,469 | ● | 1 | -\30,469 | 未勝 | |||||
| シルクエアメール | \60,000 | \39,645 | \84,240 | -\44,595 | ● | 1 | -\44,595 | 未勝 | |||||
| シルクトパーズ99 | \24,000 | \22,068 | \34,368 | -\12,300 | ● | 1 | -\12,300 | 未出 | |||||
| 合計【=純損?(-_-ゞ】 | -\566,620 | ||||||||||||
このデータは2001年12月末時点です。
※)募集価格は参考です。一括で支払うと割引になるため、実際の金額と違うものが有ります。
私の出資した馬たちも、既に24頭が引退してしまいました。('01/12現在)ここで、引退馬の収支結果をシルク大馬主の某氏の企画をパクって(笑)、グラフにしてみました。![]()
ただ、悲しいかな、勝ち上がった馬が1頭しかいない現状では、どのくらいの馬が儲かるのか?という事を考える為のデータにはなりませんでしたので、 どのくらいの馬が、損が少なくてすむか?で考える元のデータになれば良いかな〜と。