シルクトゥルース収支報告


収入

日付 クラス
賞金 配当原資 配当額
内訳 合計
'01/02/24 新馬 11 出走\365k \365k \347,620 \695
'01/06/09 未勝利(父) 4 本\770k、父150k、出走\365k \1,285k \961,962 \1,924
'01/06/30 未勝利 11 出走\350k \350k \333,334 \667
'01/07/07 未勝利 8 奨励310k、出走\350k \660k \554,762 \1,110
'01/07/31 未勝利 10 出走\350k \350k \333,334 \667
'01/11/24 500万下 14 出走\185k \185k \176,191 \352
'02/05/12 500万下 15 なし \0 \0 \0
合計 \5,415

支出

要件金額
馬代金\63,000
維持会費('00/01〜'02/05) \39,600
保険代(2歳時)\2,240
保険代(3歳時)\2,240
保険代(4歳時)\1,617
合計 \109,697


現在の金額 = \5,415 − \109,697 = -\103,282

2002年10月末現在