| 銘柄 | |
株価 | |
視聴率ポイント |
配当 |
|
今週 | 先週差 | |
総合 | 短期 |
総回数 | 近5回配当 | 配当額 | 株価配当率 |
| 渡る世間は鬼ばかり | | \24,760 | -\840 | | 2,146 | 2,280 | 52 | ○○○○○ | \115.0 | 0.464% |
| さくら | | \26,830 | -\900 | | 2,341 | 2,306 | 54 | ○○○○○ | \117.0 | 0.436% |
| 利家とまつ・〜 | | \28,900 | \1,260 | | 2,091 | 2,332 | 49 | ○○○○○ | \107.0 | 0.370% |
| First Love | | \13,930 | \1,080 | | 224 | 0 | 15 | ××××× | \0.0 | 0.000% |
| 空から降る一億の星 | | \26,830 | -\3,090 | | 1,943 | 2,426 | 41 | ○○○○○ | \111.5 | 0.416% |
| ブロードキャスター | | \22,090 | \810 | | 1,568 | 1,612 | 47 | ○○○○○ | \87.0 | 0.394% |
| 発掘!あるある大事典 | | \27,430 | -\750 | | 1,739 | 1,868 | 51 | ○○○○○ | \99.5 | 0.363% |
| 開運!なんでも鑑定団 | | \9,200 | -\320 | | 320 | 256 | 15 | ○×××× | \64.0 | 0.696% |
| ニュースステーション | | \28,540 | -\1,770 | | 1,559 | 1,600 | 50 | ○○○○○ | \90.5 | 0.317% |
| はなまるマーケット | | \7,640 | -\100 | | 0 | 0 | 0 | ××××× | \0.0 | 0.000% |
| SMAP×SMAP | | \25,840 | -\870 | | 2,030 | 2,250 | 44 | ○○○○○ | \112.0 | 0.433% |
| 踊る!さんま御殿! | | \25,000 | \330 | | 1,331 | 1,548 | 30 | ×○○○○ | \0.0 | 0.000% |
| ザ!鉄腕!DASH! | | \18,130 | -\210 | | 954 | 740 | 32 | ×××○○ | \0.0 | 0.000% |
| 笑点 | | \20,050 | \270 | | 773 | 720 | 23 | ×××○○ | \0.0 | 0.000% |
| 笑う犬の発見 | | \8,640 | \380 | | 48 | 0 | 3 | ××××× | \0.0 | 0.000% |
| ヘイ!ヘイ!ヘイ! | | \18,250 | \990 | | 1,102 | 1,042 | 45 | ○×○○○ | \84.0 | 0.460% |
| NHKのど自慢 | | \22,390 | -\570 | | 1,374 | 1,506 | 49 | ○○○○○ | \71.0 | 0.317% |
| うたばん | | \21,200 | -\1,800 | | 1,284 | 1,396 | 43 | ○○○○○ | \74.0 | 0.349% |
| COUNT DOWN TV | | \9,340 | -\810 | | 243 | 290 | 17 | ○○××× | \34.5 | 0.369% |
| ミュージックステーション | | \17,980 | -\960 | | 1,069 | 1,188 | 42 | ○○○○○ | \56.5 | 0.314% |
| サザエさん | | \24,040 | \750 | | 2,075 | 2,162 | 51 | ○○○○○ | \98.0 | 0.408% |
| 名探偵コナン | | \22,960 | -\630 | | 1,742 | 1,820 | 49 | ○○○○○ | \88.5 | 0.385% |
| こち亀 | | \16,600 | \30 | | 1,271 | 1,510 | 38 | ○○○○○ | \77.0 | 0.464% |
| クレヨンしんちゃん | | \14,800 | -\840 | | 1,088 | 1,086 | 46 | ○○○○○ | \58.0 | 0.392% |
| 犬夜叉 | | \16,960 | -\960 | | 1,328 | 1,356 | 47 | ○○○○○ | \66.5 | 0.392% |
配当の「近5回配当」は配当の有無を○×で示したもので、左から順に、今週・先週・2週前・・・・となります。
|