間違いがありましたら、豆じろーまでご連絡ください。
このデータをすべて圧縮したものもあります。silk02-03.lzh(845KB)
Last Modify : '02/07/07 19:00
| No. | 父 | 母 | 厩舎 | 齢姓 | 価格 (万円) |
血統表 | ||
| 01-27 | (父) | マーベラスサンデー | アイバーズイメージ | 関東 | 1歳牡 | 1,000 | 5代 | 9代 |
| 01-28 | ジョリーズヘイロー | インバウンド | 関東 | 1歳牡 | 600 | 5代 | 9代 | |
| 01-29 | スターオブコジーン | ウインクドリーム | 関東 | 1歳牡 | 1,200 | 5代 | 9代 | |
| 01-30 | (父) | フサイチコンコルド | クィーンオブケン | 関東 | 1歳牡 | 800 | 5代 | 9代 |
| 01-31 | ジョリーズヘイロー | サニーアンドストーミー | 関東 | 1歳牡 | 500 | 5代 | 9代 | |
| 01-32 | アジュディケーティング | シルキーリノ | 関東 | 1歳牡 | 1,200 | 5代 | 9代 | |
| 01-33 | (父) | マーベラスサンデー | シルクサファイア | 関東 | 1歳牡 | 800 | 5代 | 9代 |
| 01-34 | キンググローリアス | シルクフローレンス | 関東 | 1歳牡 | 1,500 | 5代 | 9代 | |
| 01-35 | シャンハイ | デュークオジョー | 関東 | 1歳牡 | 1,200 | 5代 | 9代 | |
| 01-36 | (父) | アンバーシャダイ | パールネックレス | 関東 | 1歳牡 | 800 | 5代 | 9代 |
| 01-37 | オペラハウス | ベイリーフスキー | 関東 | 1歳牡 | 1,600 | 5代 | 9代 | |
| 01-38 | ドリームウェル | ムーンライトグラス | 関東 | 1歳牡 | 1,500 | 5代 | 9代 | |
| 01-39 | (父) | アブクマポーロ | ユーワケリー | 関東 | 1歳牡 | 700 | 5代 | 9代 |
| 01-40 | (父) | マーベラスサンデー | ラロマンス | 関東 | 1歳牡 | 1,200 | 5代 | 9代 |
| 01-41 | (父) | エムアイブラン | ルナパーク | 関東 | 1歳牡 | 1,000 | 5代 | 9代 |
| 01-42 | コマンダーインチーフ | ゲイロレンヌ | 関東 | 1歳牝 | 1,200 | 5代 | 9代 | |
| 01-43 | (父) | マヤノトップガン | シルキーグランス | 関東 | 1歳牝 | 1,000 | 5代 | 9代 |
| 01-44 | アサティス | ステルス | 関東 | 1歳牝 | 800 | 5代 | 9代 | |
| 01-45 | ブライアンズタイム | ノンダムール | 関東 | 1歳牝 | 2,400 | 5代 | 9代 | |
| 01-46 | ブライアンズタイム | ビワグッドラック | 関東 | 1歳牝 | 3,500 | 5代 | 9代 | |
| 01-47 | ティンバーカントリー | ビワハルカゼ | 関東 | 1歳牝 | 1,300 | 5代 | 9代 | |
| 01-48 | コマンダーインチーフ | ミスクラブアップル | 関東 | 1歳牝 | 1,500 | 5代 | 9代 | |
| 01-49 | (父) | バブルガムフェロー | ミスラフィーネ | 関東 | 1歳牝 | 800 | 5代 | 9代 |
| 01-50 | (父) | ジェニュイン | レインメロディ | 関東 | 1歳牝 | 800 | 5代 | 9代 |
| 01-51 | ソウルオブマター | ロンドンレディ | 関東 | 1歳牝 | 600 | 5代 | 9代 | |
| 01-52 | ブラッシングジョン | アサーティブプリンセス | 関西 | 1歳牡 | 800 | 5代 | 9代 | |
| 01-53 | ティンバーカントリー | ウインクセレネ | 関西 | 1歳牡 | 1,200 | 5代 | 9代 | |
| 01-54 | (父) | マーベラスサンデー | ウインクルトライ | 関西 | 1歳牡 | 1,000 | 5代 | 9代 |
| 01-55 | (父) | マーベラスサンデー | エルプス | 関西 | 1歳牡 | 1,500 | 5代 | 9代 |
| 01-56 | シャンハイ | スピーディシルク | 関西 | 1歳牡 | 1,200 | 5代 | 9代 | |
| 01-57 | ブライアンズタイム | トロピカルシルキー | 関西 | 1歳牡 | 3,000 | 5代 | 9代 | |
| 01-58 | (父) | ダンスインザダーク | ハシノパール | 関西 | 1歳牡 | 1,500 | 5代 | 9代 |
| 01-59 | エンドスウィープ | ビワカレン | 関西 | 1歳牡 | 2,200 | 5代 | 9代 | |
| 01-60 | (父) | サニーブライアン | ファインマイピー | 関西 | 1歳牡 | 1,200 | 5代 | 9代 |
| 01-61 | (父) | ビワタケヒデ | フレンチパッサー | 関西 | 1歳牡 | 500 | 5代 | 9代 |
| 01-62 | (父) | サニーブライアン | マシュウマリモ | 関西 | 1歳牡 | 1,200 | 5代 | 9代 |
| 01-63 | (父) | エイシンサンディ | ミセスフリージア | 関西 | 1歳牡 | 500 | 5代 | 9代 |
| 01-64 | (父) | マーベラスサンデー | ミセスポント | 関西 | 1歳牡 | 1,000 | 5代 | 9代 |
| 01-65 | ダンツシアトル | リスクジャッジ | 関西 | 1歳牡 | 700 | 5代 | 9代 | |
| 01-66 | スピニングワールド | イクスプロアー | 関西 | 1歳牝 | 1,400 | 5代 | 9代 | |
| 01-67 | ティンバーカントリー | ウッドストリーム | 関西 | 1歳牝 | 1,300 | 5代 | 9代 | |
| 01-68 | ブライアンズタイム | カッティングウェイ | 関西 | 1歳牝 | 2,500 | 5代 | 9代 | |
| 01-69 | (父) | ビワタケヒデ | シルクスプライト | 関西 | 1歳牝 | 500 | 5代 | 9代 |
| 01-70 | スターオブコジーン | バレリーナチュチュ | 関西 | 1歳牝 | 1,000 | 5代 | 9代 | |
| 01-71 | (父) | フジキセキ | ホーマルト | 関西 | 1歳牝 | 1,500 | 5代 | 9代 |
| 01-72 | ブライアンズタイム | ミスピーチ | 関西 | 1歳牝 | 2,300 | 5代 | 9代 | |
| 01-73 | アジュディケーティング | ミラージュ | 関西 | 1歳牝 | 800 | 5代 | 9代 | |
| 01-74 | エアジハード | メインゲスト | 関西 | 1歳牝 | 1,200 | 5代 | 9代 | |
| 01-75 | サクラローレル | モアコスモス | 関西 | 1歳牝 | 800 | 5代 | 9代 | |
| 01-76 | ブライアンズタイム | レイニーウッド | 関西 | 1歳牝 | 2,200 | 5代 | 9代 | |
| 02-01 | アジュディケーティング | アサーティブプリンセス | 関東 | 当歳牡 | 1,200 | 5代 | 9代 | |
| 02-02 | ブライアンズタイム | ヴァイスオンアイス | 関東 | 当歳牡 | 3,200 | 5代 | 9代 | |
| 02-03 | グラスワンダー | キナスリーン | 関東 | 当歳牡 | 2,000 | 5代 | 9代 | |
| 02-04 | オース | シルクトパーズ | 関東 | 当歳牡 | 1,200 | 5代 | 9代 | |
| 02-05 | (父) | アドマイヤベガ | シンデレラロード | 関東 | 当歳牡 | 1,600 | 5代 | 9代 |
| 02-06 | (父) | ニホンピロウイナー | ドゥヤワナ | 関東 | 当歳牡 | 1,200 | 5代 | 9代 |
| 02-07 | (父) | シルクジャスティス | パラファーナリア | 関東 | 当歳牡 | 800 | 5代 | 9代 |
| 02-08 | (父) | マーベラスサンデー | バレリーナチュチュ | 関東 | 当歳牡 | 1,400 | 5代 | 9代 |
| 02-09 | アジュディケーティング | ピアグレイス | 関東 | 当歳牡 | 2,000 | 5代 | 9代 | |
| 02-10 | グラスワンダー | レン | 関東 | 当歳牡 | 2,000 | 5代 | 9代 | |
| 02-11 | (父) | スペシャルウィーク | シルヴァード | 関東 | 当歳牝 | 1,800 | 5代 | 9代 |
| 02-12 | グラスワンダー | シルクスプライト | 関東 | 当歳牝 | 1,200 | 5代 | 9代 | |
| 02-13 | パントレセレブル | マローラ | 関東 | 当歳牝 | 2,500 | 5代 | 9代 | |
| 02-14 | ブラックタイアフェアー | ルミネッセンス | 関東 | 当歳牝 | 1,300 | 5代 | 9代 | |
| 02-15 | タバスコキャット | クイーンオブタイム | 関西 | 当歳牡 | 1,600 | 5代 | 9代 | |
| 02-16 | ブライアンズタイム | シルキーグランス | 関西 | 当歳牡 | 3,200 | 5代 | 9代 | |
| 02-17 | グラスワンダー | シルキーヒロイン | 関西 | 当歳牡 | 2,000 | 5代 | 9代 | |
| 02-18 | (父) | アドマイヤベガ | シルクフレアー | 関西 | 当歳牡 | 1,800 | 5代 | 9代 |
| 02-19 | (父) | スペシャルウィーク | シルクベルベット | 関西 | 当歳牡 | 2,200 | 5代 | 9代 |
| 02-20 | (父) | アドマイヤベガ | シーヴィーナス | 関西 | 当歳牡 | 1,600 | 5代 | 9代 |
| 02-21 | アジュディケーティング | セイントセーラ | 関西 | 当歳牡 | 1,400 | 5代 | 9代 | |
| 02-22 | ブライアンズタイム | トロピカルシルキー | 関西 | 当歳牡 | 3,000 | 5代 | 9代 | |
| 02-23 | (父) | バブルガムフェロー | プリンセスオブケン | 関西 | 当歳牡 | 1,200 | 5代 | 9代 |
| 02-24 | コマンダーインチーフ | マーベラスメロン | 関西 | 当歳牡 | 1,800 | 5代 | 9代 | |
| 02-25 | エルコンドルパサー | ルビータイガー | 関西 | 当歳牡 | 2,500 | 5代 | 9代 | |
| 02-26 | グラスワンダー | シルキーパレード | 関西 | 当歳牝 | 1,400 | 5代 | 9代 | |
| 02-27 | ブライアンズタイム | ビワナシュタカ | 関西 | 当歳牝 | 2,500 | 5代 | 9代 | |
| 02-28 | オペラハウス | ユーワメルド | 関西 | 当歳牝 | 1,800 | 5代 | 9代 | |
シルクホースクラブ '02-'03募集馬パンフレット
Ped-Net
ソフト お馬の親子『Oyakow』
ソフト I理論用血統解析支援
'98-99募集馬一覧(lzh形式、615kB)
'99-00募集馬一覧(lzh形式、860kB)
'00-01募集馬一覧(lzh形式、804kB)
'01-02募集馬一覧(lzh形式、686kB)