<HTML>
<HEAD>
	<TITLE>ロト６・チャレンジ・システム８　詳細データ</TITLE>
	<STYLE TYPE="text/css">
		<!--
		TD {font-size:9pt}
		// -->
	</STYLE>
</HEAD>
<BODY>
<center>
<!--#exec cmd="./bannerL.sh" -->
</center>
<h1 align=center>ロト６・チャレンジ・システム８　詳細データ</h1>
<hr>
<center>
<table noborder>
<tr><td>
	<h2>基礎データ</h2>
	<ul>
		<li>選択数字の個数：８
		<li>全組合せ：<sub>8</sub>Ｃ<sub>6</sub>＝２８通り
		<li>購入総額：\5,600
		<li>一口当たり金額：\700
	</ul>
</td></tr>
<tr><td>
	<h2>確率データ</h2>
	<TABLE BORDER="1">
		<TR ALIGN="RIGHT">
			<TD align=center ROWSPAN="2">的中個数</TD>
			<TD align=center>当選</TD>
			<TD>6</TD>
			<TD>6</TD>
			<TD>5</TD>
			<TD>5</TD>
			<TD>4</TD>
			<TD>3</TD>
		</TR>
		<TR ALIGN="RIGHT">
			<TD align=center>ボーナス</TD>
			<TD>1</TD>
			<TD>0</TD>
			<TD>1</TD>
			<TD>0</TD>
			<TD></TD>
			<TD></TD>
		</TR>
		<TR></TR>
		<TR align=right>
			<TD colspan=2 align=center ROWSPAN="2">的中確率</TD>
			<TD>0.0000248%</TD>
			<TD>0.000434%</TD>
			<TD>0.00261%</TD>
			<TD>0.0295%</TD>
			<TD>0.683%</TD>
			<TD>6.01%</TD>
		</TR>
		<TR ALIGN="RIGHT">
			<TD>1/4028014.3</TD>
			<TD>1/230172.2</TD>
			<TD>1/38362.0</TD>
			<TD>1/3384.9</TD>
			<TD>1/146.4</TD>
			<TD>1/16.6</TD>
		</TR>
		<TR></TR>
		<TR ALIGN="right">
			<TD align=left ROWSPAN="5">当選本数</TD>
			<TD>１等</TD>
			<TD>1</TD><TD>1</TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD>
		</TR>
		<TR ALIGN="right">
			<TD align=right>２等</TD>
			<TD>6</TD><TD></TD><TD>1</TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD>
		</TR>
		<TR ALIGN="RIGHT">
			<TD>３等</TD>
			<TD>6</TD><TD>12</TD><TD>2</TD><TD>3</TD><TD></TD><TD></TD>
		</TR>
		<TR ALIGN="RIGHT">
			<TD>４等</TD>
			<TD>15</TD><TD>15</TD><TD>15</TD><TD>15</TD><TD>6</TD><TD></TD>
		</TR>
		<TR ALIGN="RIGHT">
			<TD>５等</TD>
			<TD>0</TD><TD>0</TD><TD>10</TD><TD>10</TD><TD>16</TD><TD>10</TD>
		</TR>
		<TR></TR>
		<TR align=right>
			<TD align=left ROWSPAN="3">理論額上の<BR>賞金総額</TD>
			<td>理論額</td>
			<TD>\193,147,700</TD>
			<TD>\106,145,900</TD>
			<TD rowspan=3>\16,153,800</TD>
			<TD rowspan=3>\1,652,500</TD>
			<TD rowspan=3>\73,000</TD>
			<TD rowspan=3>\10,000</TD>
		</TR>
		<tr>
			<td>1等2億円</td>
			<td>\293,144,300</td>
			<td>\206,142,500</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>1等4億円</td>
			<td>\493,144,300</td>
			<td>\406,142,500</td>
		</tr>
		<TR>
		</TR>
		<TR ALIGN="RIGHT">
			<TD align=center ROWSPAN="3">選択番号別の<BR>分配例</TD>
			<TD>当選</TD>
			<TD>\28,282,600<br>\43,666,700<br>\74,435,900</TD>
			<TD>\16,330,100<br>\31,714,200<br>\62,483,400</TD>
			<TD>\2,508,100</TD>
			<TD>\287,300</TD>
			<TD>\14,600</TD>
			<TD>\2,350</TD>
		</TR>
		<TR align=right>
			<TD>ボーナス</TD>
			<TD>\16,381,100<br>\20,227,200<br>\27,919,500</TD>
			<TD></TD>
			<TD>\2,357,800</TD>
			<TD></TD>
			<TD></TD>
			<TD></TD>
		</TR>
		<TR align=right>
			<TD>はずれ</TD>
			<TD>\7,070,600<br>\10,916,600<br>\18,608,900</TD>
			<TD>\4,082,500<br>\7,928,500<br>\15,620,800</TD>
			<TD>\627,000</TD>
			<TD>\71,800</TD>
			<TD>\3,650</TD>
			<TD>\580</TD>
		</TR>
	</TABLE>
	この表に記載されている金額は、保証されるものではなく、あくまで参考額です。
</td></tr></table>
</center>
<hr>

</BODY>
</HTML>
