<HTML>
<HEAD>
	<TITLE>ロト６・チャレンジ・システム１０　詳細データ</TITLE>
	<STYLE TYPE="text/css">
		<!--
		TD {font-size:9pt}
		// -->
	</STYLE>
</HEAD>
<BODY>
<center>
<!--#exec cmd="./bannerL.sh" -->
</center>
<h1 align=center>ロト６・チャレンジ・システム１０　詳細データ</h1>
<hr>
<center>
<table noborder>
<tr><td>
	<h2>基礎データ</h2>
	<ul>
		<li>選択数字の個数：１０
		<li>全組合せ：<sub>10</sub>Ｃ<sub>6</sub>＝２１０通り
		<li>購入総額：\42,000
		<li>一口当たり金額：\4,200
	</ul>
</td></tr>
<tr><td>
	<h2>確率データ</h2>
	<TABLE BORDER="1">
		<TR ALIGN="RIGHT">
			<TD align=center ROWSPAN="2">的中個数</TD>
			<TD align=center>当選</TD>
			<TD>6</TD>
			<TD>6</TD>
			<TD>5</TD>
			<TD>5</TD>
			<TD>4</TD>
			<TD>3</TD>
		</TR>
		<TR ALIGN="RIGHT">
			<TD align=center>ボーナス</TD>
			<TD>1</TD>
			<TD>0</TD>
			<TD>1</TD>
			<TD>0</TD>
			<TD></TD>
			<TD></TD>
		</TR>
		<TR></TR>
		<TR align=right>
			<TD align=center ROWSPAN="2" colspan=2>システム別の<br>的中確率</TD>
			<TD>0.00037%</TD>
			<TD>0.00307%</TD>
			<TD>0.0184%</TD>
			<TD>0.118%</TD>
			<TD>1.82%</TD>
			<TD>10.7%</TD>
		</TR>
		<TR ALIGN="RIGHT">
			<TD>1/268534.2</TD>
			<TD>1/32549.6</TD>
			<TD>1/5424.9</TD>
			<TD>1/847.6</TD>
			<TD>1/55.0</TD>
			<TD>1/9.3</TD>
		</TR>
		<TR></TR>
		<TR align=center>
		</TR>
		<TR ALIGN="right">
			<TD align=left ROWSPAN="5">当選本数</TD>
			<TD>１等</TD>
			<TD>1</TD><TD>1</TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD>
		</TR>
		<TR ALIGN="right">
			<TD align=right>２等</TD>
			<TD>6</TD><TD></TD><TD>1</TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD>
		</TR>
		<TR ALIGN="RIGHT">
			<TD>３等</TD>
			<TD>18</TD><TD>24</TD><TD>4</TD><TD>5</TD><TD></TD><TD></TD>
		</TR>
		<TR ALIGN="RIGHT">
			<TD>４等</TD>
			<TD>90</TD><TD>90</TD><TD>50</TD><TD>50</TD><TD>15</TD><TD></TD>
		</TR>
		<TR ALIGN="RIGHT">
			<TD>５等</TD>
			<TD>80</TD><TD>80</TD><TD>100</TD><TD>100</TD><TD>80</TD><TD>35</TD>
		</TR>
		<TR></TR>
		<TR align=right>
			<TD align=left ROWSPAN="3">理論額上の<BR>賞金総額</TD>
			<td>理論額</td>
			<TD>\199,940,200</TD>
			<TD>\112,938,400</TD>
			<TD rowspan=3>\17,575,300</TD>
			<TD rowspan=3>\3,075,000</TD>
			<TD rowspan=3>\222,500</TD>
			<TD rowspan=3>\35,000</TD>
		</TR>
		<tr>
			<td>1等2億円</td>
			<td>\299,936,800</td>
			<td>\212,935,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>1等4億円</td>
			<td>\499,936,800</td>
			<td>\412,935,000</td>
		</tr>
		<TR>
		</TR>
		<TR ALIGN="RIGHT">
			<TD align=center ROWSPAN="3">選択番号別の<BR>分配例</TD>
			<TD>当選</TD>
			<TD>\27,318,600<br>\41,603,800<br>\70,175,200</TD>
			<TD>\16,134,000<br>\30,419,200<br>\58,990,700</TD>
			<TD>\2,554,900</TD>
			<TD>\492,000</TD>
			<TD>\40,400</TD>
			<TD>\7,360</TD>
		</TR>
		<TR ALIGN="RIGHT">
			<TD>ボーナス</TD>
			<TD>\15,539,500<br>\19,110,800<br>\26,253,600</TD>
			<TD></TD>
			<TD>\2,245,900</TD>
			<TD></TD>
			<TD></TD>
			<TD></TD>
		</TR>
		<TR ALIGN="RIGHT">
			<TD>はずれ</TD>
			<TD>\6,829,600<br>\10,400,900<br>\17,543,800</TD>
			<TD>\4,033,500<br>\7,604,800<br>\14,747,600</TD>
			<TD>\638,700</TD>
			<TD>\123,000</TD>
			<TD>\10,100</TD>
			<TD>\1,840</TD>
		</TR>
	</TABLE>
	この表に記載されている金額は、保証されるものではなく、あくまで参考額です。
</td></tr></table>
</center>
<hr>

</BODY>
</HTML>
