<HTML>
<HEAD>
	<TITLE>ロト６当選番号履歴</TITLE>
	<STYLE TYPE="text/css">
		<!--
		TD {font-size:9pt}
		// -->
	</STYLE>
</HEAD>
<BODY>
<center>
<!--#exec cmd="./bannerL.sh" -->
</center>
<!-
<center><blink><font color=red>
<font size=+2>キャリーオーバー発生中！ストック約２．６億円！！共同購入参加者大募集！！！</font>
<br>くわしくは<a href="./index.html">こちら</a>
</font></blink></center>
-->


<h1 align=center>ロト６当選番号履歴</h1>
<hr>
<center>
	<table border=1>
		<tr><th rowspan=2>回</th><th rowspan=2>抽選日</th><td></td><th colspan=7>番号</th><td></td><th colspan=2>１等</th><th rowspan=2>キャリー<br>オーバー</th><td></td><th rowspan=2>総投票数</th></tr>
		<tr><td></td><th colspan=6>当選</th><th>ボ</th><td></td><th>本数</th><th>賞金</th></tr>
		<tr></tr>
		<tr align=right><td>76</td><td>'02.03.21</td><td></td><td> 1</td><td>10</td><td>16</td><td>20</td><td>35</td><td>29</td><td>34</td><td></td><td>3</td><td>82,365,800</td><td>\0</td><td></td><td>1517万</td></tr>
		<tr align=right><td>75</td><td>'02.03.14</td><td></td><td> 2</td><td> 4</td><td> 9</td><td>19</td><td>23</td><td>31</td><td>18</td><td></td><td>3</td><td>\87,271,200</td><td>\0</td><td></td><td>1665万</td></tr>
		<tr align=right><td>74</td><td>'02.03.07</td><td></td><td> 3</td><td>14</td><td>27</td><td>28</td><td>40</td><td>43</td><td>39</td><td></td><td>3</td><td>\216,697,800</td><td>\0</td><td></td><td>2358万</td></tr>
		<tr align=right><td>73</td><td>'02.02.28</td><td></td><td> 1</td><td> 6</td><td>15</td><td>19</td><td>27</td><td>36</td><td>25</td><td></td><td clospan=2>なし</td><td>\267,385,456</td><td></td><td>1602万</td></tr>
		<tr align=right><td>72</td><td>'02.02.21</td><td></td><td>10</td><td>12</td><td>24</td><td>29</td><td>33</td><td>37</td><td>34</td><td></td><td>1</td><td>２億円</td><td>\0</td><td></td><td>1607万</td></tr>
		<tr align=right><td>71</td><td>'02.02.14</td><td></td><td> 1</td><td>10</td><td>11</td><td>13</td><td>19</td><td>20</td><td> 3</td><td></td><td>3</td><td>\93,395,200</td><td>\0</td><td></td><td>1641万</td></tr>
		<tr align=right><td>70</td><td>'02.02.07</td><td></td><td> 6</td><td>11</td><td>20</td><td>23</td><td>24</td><td>31</td><td>17</td><td></td><td>1</td><td>\381,471,200</td><td>\0</td><td></td><td>1827万</td></tr>
		<tr align=right><td>69</td><td>'02.01.31</td><td></td><td> 1</td><td> 9</td><td>31</td><td>35</td><td>40</td><td>41</td><td>14</td><td></td><td>1</td><td>２億円</td><td>\78,145,012</td><td></td><td>1559万</td></tr>
		<tr align=right><td>68</td><td>'02.01.24</td><td></td><td>16</td><td>23</td><td>30</td><td>35</td><td>37</td><td>39</td><td>38</td><td></td><td>4</td><td>\65,075,000</td><td>\0</td><td></td><td>1536万</td></tr>
		<tr align=right><td>67</td><td>'02.01.17</td><td></td><td> 1</td><td> 4</td><td> 6</td><td>11</td><td>18</td><td>25</td><td> 3</td><td></td><td>5</td><td>\47,129,400</td><td>\0</td><td></td><td>1512万</td></tr>
		<tr align=right><td>66</td><td>'02.01.10</td><td></td><td> 7</td><td>15</td><td>17</td><td>30</td><td>33</td><td>35</td><td>14</td><td></td><td>6</td><td>\45,895,000</td><td>\0</td><td></td><td>1666万</td></tr>
		<tr align=right><td>65</td><td>'01.12.27</td><td></td><td> 2</td><td>10</td><td>22</td><td>23</td><td>31</td><td>43</td><td>28</td><td></td><td>2</td><td>\138,826,100</td><td>\0</td><td></td><td>1616万</td></tr>
		<tr align=right><td>64</td><td>'01.12.20</td><td></td><td> 2</td><td>14</td><td>19</td><td>22</td><td>32</td><td>41</td><td> 9</td><td></td><td>4</td><td>\63,574,100</td><td>\0</td><td></td><td>1549万</td></tr>
		<tr align=right><td>63</td><td>'01.12.13</td><td></td><td>11</td><td>16</td><td>20</td><td>28</td><td>34</td><td>40</td><td>22</td><td></td><td>3</td><td>\86,096,500</td><td>\0</td><td></td><td>1532万</td></tr>
		<tr align=right><td>62</td><td>'01.12.06</td><td></td><td> 2</td><td> 3</td><td> 9</td><td>12</td><td>15</td><td>30</td><td>42</td><td></td><td>5</td><td>\47,591,800</td><td>\0</td><td></td><td>1552万</td></tr>
		<tr align=right><td>61</td><td>'01.11.29</td><td></td><td> 4</td><td> 8</td><td>22</td><td>25</td><td>27</td><td>28</td><td> 6</td><td></td><td>1</td><td>\338,406,300</td><td>\0</td><td></td><td>1626万</td></tr>
		<tr align=right><td>60</td><td>'01.11.22</td><td></td><td>20</td><td>21</td><td>23</td><td>28</td><td>30</td><td>42</td><td>29</td><td></td><td>1</td><td>２億円</td><td>\76,297,998</td><td></td><td>1553万</td></tr>
		<tr align=right><td>59</td><td>'01.11.15</td><td></td><td> 9</td><td>15</td><td>17</td><td>39</td><td>32</td><td>41</td><td>31</td><td></td><td>3</td><td>\87,561,500</td><td>\0</td><td></td><td>1545万</td></tr>
		<tr align=right><td>58</td><td>'01.11.08</td><td></td><td> 4</td><td> 8</td><td> 9</td><td>13</td><td>16</td><td>25</td><td>28</td><td></td><td>2</td><td>\116,836,200</td><td>\0</td><td></td><td>1537万</td></tr>
		<tr align=right><td>57</td><td>'01.11.01</td><td></td><td> 2</td><td>14</td><td>22</td><td>27</td><td>35</td><td>42</td><td>34</td><td></td><td>14</td><td>\17,755,700</td><td>\0</td><td></td><td>1549万</td></tr>
		<tr align=right><td>56</td><td>'01.10.25</td><td></td><td>10</td><td>13</td><td>25</td><td>31</td><td>32</td><td>42</td><td>40</td><td></td><td>2</td><td>\293,594,800</td><td>\0</td><td></td><td>2074万</td></tr>
		<tr align=right><td>55</td><td>'01.10.18</td><td></td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>37</td><td>39</td><td>28</td><td></td><td colspan=2>なし</td><td>\256,384,594</td><td></td><td>1418万</td></tr>
		<tr align=right><td>54</td><td>'01.10.11</td><td></td><td>14</td><td>25</td><td>26</td><td>31</td><td>37</td><td>42</td><td> 7</td><td></td><td>1</td><td>２億円</td><td>\17,333,248</td><td></td><td>1338万</td></tr>
		<tr align=right><td>53</td><td>'01.10.04</td><td></td><td> 2</td><td>15</td><td>23</td><td>37</td><td>40</td><td>43</td><td>25</td><td></td><td>6</td><td>\36,518,100</td><td>\0</td><td></td><td>1369万</td></tr>
		<tr align=right><td>52</td><td>'01.09.27</td><td></td><td> 1</td><td>16</td><td>24</td><td>25</td><td>36</td><td>42</td><td>21</td><td></td><td>3</td><td>\72,304,100</td><td>\0</td><td></td><td>1354万</td></tr>
		<tr align=right><td>51</td><td>'01.09.20</td><td></td><td> 7</td><td>15</td><td>24</td><td>37</td><td>38</td><td>41</td><td>34</td><td></td><td>7</td><td>\29,184,600</td><td>\0</td><td></td><td>1346万</td></tr>
		<tr align=right><td>50</td><td>'01.09.13</td><td></td><td> 5</td><td>13</td><td>15</td><td>25</td><td>27</td><td>39</td><td>40</td><td></td><td>4</td><td>\48,427,800</td><td>\0</td><td></td><td>1317万</td></tr>
		<tr align=right><td>49</td><td>'01.09.06</td><td></td><td> 2</td><td>13</td><td>21</td><td>31</td><td>32</td><td>41</td><td>35</td><td></td><td>2</td><td>\118,591,400</td><td>\0</td><td></td><td>1369万</td></tr>
		<tr align=right><td>48</td><td>'01.08.30</td><td></td><td> 2</td><td> 5</td><td>28</td><td>30</td><td>33</td><td>40</td><td>26</td><td></td><td>3</td><td>\76,260,300</td><td>\0</td><td></td><td>1367万</td></tr>
		<tr align=right><td>47</td><td>'01.08.23</td><td></td><td> 3</td><td>11</td><td>14</td><td>25</td><td>27</td><td>31</td><td>22</td><td></td><td>5</td><td>\40,002,200</td><td>\0</td><td></td><td>1284万</td></tr>
		<tr align=right><td>46</td><td>'01.08.16</td><td></td><td>11</td><td>14</td><td>21</td><td>24</td><td>25</td><td>42</td><td>41</td><td></td><td>2</td><td>\111,752,700</td><td>\0</td><td></td><td>1219万</td></tr>
		<tr align=right><td>45</td><td>'01.08.09</td><td></td><td> 7</td><td> 9</td><td>28</td><td>32</td><td>36</td><td>38</td><td> 8</td><td></td><td>1</td><td>２億円</td><td>\14,489,512</td><td></td><td>1263万</td></tr>
		<tr align=right><td>44</td><td>'01.08.02</td><td></td><td> 3</td><td>16</td><td>24</td><td>31</td><td>34</td><td>42</td><td>36</td><td></td><td>3</td><td>\74,421,300</td><td>\0</td><td></td><td>1319万</td></tr>
		<tr align=right><td>43</td><td>'01.07.26</td><td></td><td> 1</td><td> 2</td><td> 3</td><td>15</td><td>24</td><td>26</td><td>27</td><td></td><td>3</td><td>\75,848,800</td><td>\0</td><td></td><td>1351万</td></tr>
		<tr align=right><td>42</td><td>'01.07.19</td><td></td><td> 4</td><td>15</td><td>21</td><td>24</td><td>33</td><td>37</td><td> 9</td><td></td><td>2</td><td>\134,394,100</td><td>\0</td><td></td><td>1435万</td></tr>
		<tr align=right><td>41</td><td>'01.07.12</td><td></td><td>18</td><td>21</td><td>27</td><td>33</td><td>36</td><td>38</td><td>23</td><td></td><td>1</td><td>２億円</td><td>\36,197,335</td><td></td><td>1451万</td></tr>
		<tr align=right><td>40</td><td>'01.07.05</td><td></td><td> 5</td><td>17</td><td>25</td><td>34</td><td>38</td><td>39</td><td> 2</td><td></td><td>2</td><td>\118,547,100</td><td>\0</td><td></td><td>1479万</td></tr>
		<tr align=right><td>39</td><td>'01.06.28</td><td></td><td>10</td><td>18</td><td>22</td><td>25</td><td>39</td><td>42</td><td>17</td><td></td><td>8</td><td>\67,318,200</td><td>\0</td><td></td><td>1677万</td></tr>
		<tr align=right><td>38</td><td>'01.06.21</td><td></td><td> 2</td><td> 9</td><td>26</td><td>27</td><td>34</td><td>43</td><td>42</td><td></td><td colspan=2>なし</td><td>\246,032,418</td><td></td><td>1425万</td></tr>
		<tr align=right><td>37</td><td>'01.06.14</td><td></td><td> 3</td><td> 5</td><td> 9</td><td>17</td><td>21</td><td>41</td><td>26</td><td></td><td>3</td><td>\88,178,700</td><td>\0</td><td></td><td>1457万</td></tr>
		<tr align=right><td>36</td><td>'01.06.07</td><td></td><td> 1</td><td>16</td><td>20</td><td>23</td><td>30</td><td>40</td><td>17</td><td></td><td>1</td><td>２億円</td><td>\36,788,358</td><td></td><td>1363万</td></tr>
		<tr align=right><td>35</td><td>'01.05.31</td><td></td><td> 3</td><td>05</td><td>13</td><td>30</td><td>32</td><td>41</td><td>28</td><td></td><td>1</td><td>\282,373,700</td><td>\0</td><td></td><td>1468万</td></tr>
		<tr align=right><td>34</td><td>'01.05.24</td><td></td><td> 2</td><td>20</td><td>25</td><td>30</td><td>37</td><td>40</td><td>10</td><td></td><td>1</td><td>２億円</td><td>\41,176,145</td><td></td><td>1385万</td></tr>
		<tr align=right><td>33</td><td>'01.05.17</td><td></td><td> 8</td><td>17</td><td>22</td><td>25</td><td>29</td><td>41</td><td>13</td><td></td><td>2</td><td>\117,951,800</td><td>\0</td><td></td><td>1432万</td></tr>
		<tr align=right><td>32</td><td>'01.05.10</td><td></td><td> 3</td><td> 6</td><td> 8</td><td>23</td><td>29</td><td>41</td><td>33</td><td></td><td>2</td><td>\122,160,100</td><td>\0</td><td></td><td>1489万</td></tr>
		<tr align=right><td>31</td><td>'01.05.03</td><td></td><td> 7</td><td>18</td><td>22</td><td>25</td><td>28</td><td>43</td><td> 4</td><td></td><td>3</td><td>\176,674,900</td><td>\0</td><td></td><td>1652万</td></tr>
		<tr align=right><td>30</td><td>'01.04.26</td><td></td><td> 4</td><td>16</td><td>17</td><td>19</td><td>26</td><td>37</td><td> 8</td><td></td><td colspan=2>なし</td><td>\258,064,512</td><td></td><td>1553万</td></tr>
		<tr align=right><td>29</td><td>'01.04.19</td><td></td><td> 8</td><td>12</td><td>20</td><td>35</td><td>37</td><td>40</td><td>33</td><td></td><td>9</td><td>\57,338,900</td><td>\0</td><td></td><td>1884万</td></tr>
		<tr align=right><td>28</td><td>'01.04.12</td><td></td><td> 6</td><td>11</td><td>15</td><td>20</td><td>31</td><td>41</td><td> 7</td><td></td><td colspan=2>なし</td><td>\238,045,160</td><td></td><td>1430万</td></tr>
		<tr align=right><td>27</td><td>'01.04.05</td><td></td><td> 4</td><td> 8</td><td>20</td><td>30</td><td>33</td><td>38</td><td>10</td><td></td><td>1</td><td>\282,187,900</td><td>\0</td><td></td><td>1489万</td></tr>
		<tr align=right><td>26</td><td>'01.03.29</td><td></td><td> 3</td><td> 4</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>43</td><td>22</td><td></td><td>1</td><td>２億円</td><td>\31,090,737</td><td></td><td>1377万</td></tr>
		<tr align=right><td>25</td><td>'01.03.22</td><td></td><td>11</td><td>32</td><td>34</td><td>37</td><td>40</td><td>43</td><td> 8</td><td></td><td>2</td><td>\147,444,200</td><td>\0</td><td></td><td>1445万</td></tr>
		<tr align=right><td>24</td><td>'01.03.15</td><td></td><td>15</td><td>18</td><td>19</td><td>30</td><td>36</td><td>38</td><td>13</td><td></td><td>1</td><td>２億円</td><td>\35,077,560</td><td></td><td>1371万</td></tr>
		<tr align=right><td>23</td><td>'01.03.08</td><td></td><td> 7</td><td>10</td><td>28</td><td>32</td><td>33</td><td>40</td><td>13</td><td></td><td>2</td><td>\123,831,800</td><td>\0</td><td></td><td>1417万</td></tr>
		<tr align=right><td>22</td><td>'01.03.01</td><td></td><td> 8</td><td>12</td><td>16</td><td>19</td><td>20</td><td>35</td><td>41</td><td></td><td>2</td><td>\246,918,300</td><td>\0</td><td></td><td>1719万</td></tr>
		<tr align=right><td>21</td><td>'01.02.22</td><td></td><td> 5</td><td> 7</td><td>13</td><td>19</td><td>38</td><td>41</td><td>42</td><td></td><td colspan=2>なし</td><td>\224,948,364</td><td></td><td>1413万</td></tr>
		<tr align=right><td>20</td><td>'01.02.15</td><td></td><td> 7</td><td>29</td><td>33</td><td>35</td><td>37</td><td>39</td><td>19</td><td></td><td>2</td><td>\123,069,600</td><td>\0</td><td></td><td>1430万</td></tr>
		<tr align=right><td>19</td><td>'01.02.08</td><td></td><td> 4</td><td> 8</td><td>12</td><td>30</td><td>33</td><td>43</td><td>14</td><td></td><td>2</td><td>\125,271,100</td><td>\0</td><td></td><td>1466万</td></tr>
		<tr align=right><td>18</td><td>'01.02.01</td><td></td><td> 6</td><td>16</td><td>18</td><td>27</td><td>36</td><td>41</td><td>33</td><td></td><td>1</td><td>\130,218,200</td><td>\0</td><td></td><td>1696万</td></tr>
		<tr align=right><td>17</td><td>'01.01.25</td><td></td><td>14</td><td>20</td><td>25</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>11</td><td></td><td colspan=2>なし</td><td>\249,208,924</td><td></td><td>1382万</td></tr>
		<tr align=right><td>16</td><td>'01.01.18</td><td></td><td>05</td><td>12</td><td>13</td><td>29</td><td>34</td><td>35</td><td>30</td><td></td><td>4</td><td>\114,690,000</td><td>\0</td><td></td><td>1567万</td></tr>
		<tr align=right><td>15</td><td>'01.01.11</td><td></td><td>04</td><td>06</td><td>11</td><td>20</td><td>21</td><td>28</td><td>36</td><td></td><td colspan=2>なし</td><td>\202,524,583</td><td></td><td>1223万</td></tr>
		<tr align=right><td>14</td><td>'01.01.04</td><td></td><td>02</td><td>08</td><td>11</td><td>35</td><td>37</td><td>38</td><td>43</td><td></td><td>1</td><td>\141,844,600</td><td>\0</td><td></td><td>843万</td></tr>
		<tr align=right><td>13</td><td>'00.12.28</td><td></td><td>13</td><td>29</td><td>31</td><td>37</td><td>41</td><td>42</td><td>17</td><td></td><td>3</td><td>\90,075,800</td><td>\0</td><td></td><td>1486万</td></tr>
		<tr align=right><td>12</td><td>'00.12.21</td><td></td><td>14</td><td>17</td><td>27</td><td>28</td><td>35</td><td>39</td><td>22</td><td></td><td>1</td><td><font color=red>４億円！</font></td><td>\26,830,542</td><td></td><td>1536万</td></tr>
		<tr align=right><td>11</td><td>'00.12.14</td><td></td><td>12</td><td>26</td><td>32</td><td>37</td><td>40</td><td>42</td><td>16</td><td></td><td>1</td><td><font color=red>４億円！</font></td><td>\184,889,411</td><td></td><td>1663万</td></tr>
		<tr align=right><td>10</td><td>'00.12.07</td><td></td><td>01</td><td>03</td><td>19</td><td>21</td><td>35</td><td>39</td><td>26</td><td></td><td colspan=2>なし</td><td>\296,543,942</td><td></td><td>1394万</td></tr>
		<tr align=right> <td>9</td><td>'00.11.30</td><td></td><td>11</td><td>19</td><td>23</td><td>38</td><td>39</td><td>42</td><td>15</td><td></td><td>1</td><td><font color=red>４億円！</font></td><td>\56,524,796</td><td></td><td>1520万</td></tr>
		<tr align=right> <td>8</td><td>'00.11.23</td><td></td><td>11</td><td>16</td><td>18</td><td>20</td><td>42</td><td>43</td><td>28</td><td></td><td colspan=2>なし</td><td>\206,832,135</td><td></td><td>1143万</td></tr>
		<tr align=right> <td>7</td><td>'00.11.16</td><td></td><td>07</td><td>19</td><td>21</td><td>23</td><td>33</td><td>35</td><td>26</td><td></td><td>1</td><td>\348,644,800</td><td>\0</td><td></td><td>1370万</td></tr>
		<tr align=right> <td>6</td><td>'00.11.09</td><td></td><td>06</td><td>12</td><td>23</td><td>25</td><td>28</td><td>38</td><td>22</td><td></td><td>1</td><td><font color=red>４億円！</font></td><td>\124,672,751</td><td></td><td>1708万</td></tr>
		<tr align=right> <td>5</td><td>'00.11.02</td><td></td><td>09</td><td>15</td><td>21</td><td>23</td><td>27</td><td>28</td><td>43</td><td></td><td colspan=2>なし</td><td>\263,982,587</td><td></td><td>856万</td></tr>
		<tr align=right> <td>4</td><td>'00.10.26</td><td></td><td>16</td><td>18</td><td>26</td><td>27</td><td>34</td><td>40</td><td>13</td><td></td><td colspan=2>なし</td><td>\128,819,603</td><td></td><td>741万</td></tr>
		<tr align=right> <td>3</td><td>'00.10.19</td><td></td><td>01</td><td>05</td><td>15</td><td>31</td><td>36</td><td>38</td><td>13</td><td></td><td>2</td><td>\121,348,100</td><td>\0</td><td></td><td>813万</td></tr>
		<tr align=right> <td>2</td><td>'00.10.12</td><td></td><td>01</td><td>09</td><td>16</td><td>20</td><td>21</td><td>43</td><td>05</td><td></td><td colspan=2>なし</td><td>\102,580,607</td><td></td><td>608万</td></tr>
		<tr align=right> <td>1</td><td>'00.10.05</td><td></td><td>02</td><td>08</td><td>10</td><td>13</td><td>27</td><td>30</td><td>39</td><td></td><td>2</td><td>\45,513,600</td><td>\0</td><td></td><td>590万</td></tr>
	</table>
	※：総得票数は７０回までは、配当額から逆算した推定得票数
</center>
<hr>
<a href="./">戻る</a>

</BODY>
</HTML>
