| '02/06/13 | 調教タイム 12W稍 66.6-52.0-38.6-12.9 (4)一杯 |
| '02/05/12 | 新潟8Rに出走。8着。 |
| '02/05/02 | 調教タイム 8W重 66.2-52.5-38.9-12.9 (2)馬也 |
| '02/04/28 | 1回新潟10R長岡特別に出走。6着も、勝ち馬と0.2秒差。 |
| '02/04/25 | 調教タイム 24W良 68.4−52.8−39.2−12.8 (3)強め先着 |
| '02/04/18 | 調教タイム 17W良 67.8-53.6-40.0-12.7 (2)馬也 |
| '02/04/11 | 調教タイム 11W良 68.4-53.2-38.7-13.1 (2)馬也 |
| '02/03/24 | 1回中京8Rに出走。復調の兆しか?4着。 |
| '02/03/21 | 調教タイム 20W良 67.1-50.9-37.5-12.5 (3)強め併入 |
| '02/03/14 | 調教タイム 13W良 65.7-52.4-39.7-13.0 (6)一杯遅れ |
| '02/03/08 | 調教タイム 6W稍 71.8-56.9-42.4-13.1 (5)馬也 |
| '02/03/01 | 調教タイム 27W良 59.1-43.9-14.7 (2)馬也 |
| '02/02/03 | 1回小倉12Rに出走。10着。 |
| '02/01/31 | 調教タイム 30小ダ稍 74.9-59.1-43.7-14.1 (8)馬也 |
| '02/01/20 | 1回小倉12Rに出走。惨敗13着。 |
| '02/01/17 | 調教タイム 17小ダ不 61.6-45.5-14.4 (5)馬也 |
| '02/01/10 | 調教タイム 4W良 66.1-51.2-38.3-13.0 (3)強め併入 10W良 68.2-53.7-40.0-14.3 (4)馬也 |
| '01/12/23 | 5回中山4Rに出走。やっぱりダートはだめでビリ。 |
| '01/12/20 | 調教タイム 19W良 67.2-52.2-38.3-13.5 (2)強め |
| '01/12/13 | 調教タイム 12W良 66.4-51.2-38.6-13.5 (4)馬也遅れ |
| '01/12/06 | 調教タイム 5W良 55.1-40.6-14.3 (5)馬也 |
| '01/11/24 | 5回東京7Rに出走。9着。 |
| '01/11/22 | 調教タイム 21W良 67.5-52.3-38.0-12.5 (4)一杯 |
| '01/11/15 | 調教タイム 15W良 80.3-65.8-52.0-38.5-13.0 (2)強め |
| '01/11/03 | 1回東京8Rに出走。6着。 |
| '01/11/01 | 調教タイム 28W稍 59.4-43.4-14.0 (3)馬也 31W良 68.6-52.7-38.8-13.9 (5)馬也 |
| '01/10/25 | 調教タイム 25W良 68.3-52.0-38.4-13.1 (2)馬也 |
| '01/11/14 | 4回東京12Rに出走。おしい。3着。 |
| '01/10/11 | 調教タイム 11W不 53.9-39.3-13.0 (6)馬也 |
| '01/10/04 | 調教タイム 4W良 64.6-50.3-37.6-12.9 (3)一杯遅れ |
| '01/09/23 | 4回中山8Rに出走。5着 |
| '01/09/20 | 調教タイム 19W良 69.7-51.8-38.1-12.7 (3)一杯先着 |
| '01/09/13 | 調教タイム 12W稍 52.8-37.9-12.4 (2)一杯 |
| '01/09/06 | 調教タイム 5W重 64.7-50.2-37.6-12.8 (2)一杯先着 |
| '01/08/30 | 調教タイム 29W良 68.7-52.9-38.6-13.3 (3)馬也併入 |
| '01/08/29 | 23日に帰厩。 |
| '01/07/11 | リフレッシュ放牧へ。 |
| '01/07/08 | 2回福島最終R ローズマリー賞に出走。5着 |
| '01/07/05 | 調教タイム 4W良 57.1-42.9-14.9 (4)馬也 |
| '01/06/28 | 調教タイム 27W良 58.2-43.3-14.7 (4)馬也遅れ |
| '01/06/16 | 福島3Rに出走。初芝で見事優勝!! |
| '01/06/14 | 調教タイム 13W良 67.6-53.6-39.0-13.1 (5)馬也併入 |
| '01/06/07 | 調教タイム 2W良 43.5-14.7 (1)馬也
6W稍 67.4-51.1-37.6-13.1 (3)一杯併入 |
| '01/05/20 | シルキーステージ、東京2Rに出走。7着 |
| '01/05/17 | 調教タイム 16W良 68.0-51.2-37.7-12.6 (3)一杯遅れ |
| '01/05/09 | シルキーステージ、帰厩 |
| '01/04/03 | 30日に放牧。 |
| '01/03/24 | 中山3R未勝利戦に出走。11着 |
| '01/03/22 | 調教タイム 16A良 58.9-43.9-12.8 (8)一杯 21A良 56.4-41.7-12.5 (8)強め |
| '01/02/24 | 中山1R未勝利戦に出走。9着 |
| '01/02/22 | 調教タイム 21A良 42.7-13.4 (7)馬也 |
| '01/02/15 | 調教タイム 14W良 68.8-52.3-38.8-13.5 (2)一杯先着 |
| '01/02/08 | 調教タイム 8W重 72.7-57.4-42.8-14.0 (4)馬也 |
| '01/01/20 | 中山2R未勝利戦に出走。9着 |
| '01/01/05 | 中山3R未勝利戦に出走。8着 |
| '01/01/03 | 調教タイム 3W良 70.2-54.2-40.2-13.2 (2)強め |
| '00/12/28 | 調教タイム 28W良 73.6-57.2-42.4-13.7 (3)馬也 |
| '00/12/10 | 中山1R未勝利戦に出走。11着 |
| '00/12/07 | 調教タイム 6W良 57.9-43.9-15.7 (4)一杯遅れ |
| '00/11/30 | 調教タイム 30W良 69.6-52.7-39.0-13.0 (1)馬也併入 |
| '00/11/18 | 東京2R未勝利戦に出走。11着 |
| '00/11/16 | 調教タイム 10W良 56.7-41.1-12.9 (3)強め併入 15W稍 64.0-49.7-37.4-13.2 (3)一杯先着 |
| '00/10/22 | 東京2R新馬戦に出走。9着 |
| '00/10/19 | 調教タイム 16W良 40.5-13.3 (2)強め 19A良 54.0-40.2-12.3 (5)馬也 |
| '00/10/08 | 東京3R新馬戦でデビュー! 何とか賞金確保の8着 |
| '00/10/05 | 調教タイム 5D良 (ゲート)12.2-13.9 馬也 |
| '00/09/28 | 調教タイム 28W良 67.5-51.2-37.5-13.4 (2)一杯遅れ |
| '00/09/21 | 調教タイム 16W良 57.8-42.2-14.4 (2)馬也遅れ 21W良 66.3-51.2-37.2-13.0 (2)一杯併入 |
| '00/09/14 | 調教タイム 8W稍 51.1-38.4-13.1 (4)一杯遅れ 10坂 41.4-27.2-13.5 馬也 |
| '00/09/07 | 調教タイム 3坂 41.2-26.7-13.3 馬也併入 6D不 (ゲート)12.5-12.8-15.3 馬也 |
| '00/06/27 | 馬名がシルキーステージに決定! |
| '00/06/20 | 祝!16日に美浦・富田厩舎に入厩 |
| '00/06/06 | 先週入厩予定も担当厩務員負傷で延期 |
| '00/05/30 | 駆込出資(笑)。週末入厩予定 |