| 所属馬近況 履歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬名(血統名) | 状態 | 姓 | クラブ &毛色 |
成績 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4歳馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (父) | ☆ シルキーステージ |
♀ | 1−0−1−1−3−2-2-3-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3歳馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (父) | シルクメダリスト | ♂ | 0−0−0−0−0−0-0-0-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| シルキーホーク | ♀ | 0−0−0−0−0ー0-0-0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (父) | シルクミステリアス | ♀ | 0−0−0−0−0ー0-0-0-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2歳馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| シルクリアライズ | ♂ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| シルクアムール | ♀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (父) | シルクブロッサム | ♀ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (外) | シルクファビュラス | ♀ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| シルクハリケーン | ♂ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1歳馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラッシングインザレイン01 | ♀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| バウンドトゥダンス01 | ♀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当歳馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| キナスリーン02 | ♂ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (父) | シルクフレアー02 | ♂ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (父) | シーヴィーナス02 | ♂ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 引退した馬達 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他、分割出資の馬(MHFC、MAX95) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出資一覧(現実編) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
シルクホースクラブの情報は、クラブの了承を得て記載されています。